Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 384 | 288 | 167 | 455 | 35 | 5 | 199 | 51 | 134 | 56 | 30 | 16 | 0.75 |
Petr Kejduš | 393 | 184 | 149 | 333 | 23 | 3 | 198 | 43 | 152 | 54 | 20 | 13 | 0.47 |
Michal Bodický | 228 | 135 | 107 | 242 | 3 | 0 | 117 | 28 | 83 | 55 | 13 | 6 | 0.59 |
Ondřej Pavlica | 292 | 159 | 74 | 233 | 25 | 0 | 169 | 24 | 99 | 61 | 11 | 9 | 0.54 |
Zdeněk Drápal | 269 | 167 | 56 | 223 | 8 | 0 | 141 | 33 | 95 | 57 | 12 | 12 | 0.62 |
Tomáš Rozehnal | 223 | 59 | 76 | 135 | 17 | 0 | 110 | 25 | 88 | 53 | 6 | 1 | 0.26 |
Michal Toncr | 122 | 73 | 59 | 132 | 9 | 0 | 48 | 17 | 57 | 44 | 8 | 4 | 0.60 |
Pavel Šuvada | 96 | 83 | 42 | 125 | 9 | 0 | 45 | 13 | 38 | 51 | 13 | 6 | 0.86 |
Radek Úlehla | 302 | 77 | 46 | 123 | 14 | 1 | 159 | 35 | 108 | 57 | 6 | 0 | 0.26 |
Jiří Vašina | 126 | 60 | 48 | 108 | 5 | 0 | 52 | 21 | 53 | 47 | 8 | 4 | 0.48 |
Tomáš Hložánek | 279 | 50 | 57 | 107 | 8 | 0 | 141 | 35 | 103 | 55 | 4 | 2 | 0.18 |
Lukáš Matušík | 127 | 77 | 27 | 104 | 2 | 0 | 76 | 18 | 33 | 65 | 13 | 2 | 0.61 |
Ilja Kašík | 69 | 69 | 33 | 102 | 2 | 0 | 31 | 9 | 29 | 49 | 4 | 5 | 1.00 |
Petr Kadlec | 100 | 69 | 28 | 97 | 2 | 0 | 74 | 5 | 21 | 76 | 3 | 0 | 0.69 |
Zbyněk Sochor | 116 | 64 | 24 | 88 | 4 | 1 | 66 | 7 | 43 | 59 | 3 | 6 | 0.55 |
Adam Soukup | 38 | 37 | 9 | 46 | 2 | 0 | 15 | 6 | 17 | 45 | 2 | 4 | 0.97 |
František Červenec | 332 | 20 | 26 | 46 | 16 | 3 | 163 | 42 | 127 | 53 | 0 | 0 | 0.06 |
Martin Hroch | 42 | 18 | 24 | 42 | 3 | 0 | 24 | 5 | 13 | 61 | 3 | 2 | 0.43 |
Tomáš Jakeš | 34 | 14 | 13 | 27 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 | 52 | 2 | 1 | 0.41 |
Vladimír Nejezchleb | 80 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 40 | 10 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0.30 |
Miroslav Geršl | 23 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.83 |
Petr Matušík | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 2 | 1 | 0.67 |
Pavel Vlasák | 24 | 15 | 3 | 18 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | 35 | 1 | 0 | 0.63 |
Petr Gondek | 82 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 10 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0.18 |
David Peštál | 84 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 38 | 9 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0.17 |
David Švancara | 31 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 16 | 40 | 1 | 0 | 0.26 |
Roman Mudra | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0.70 |
Marek Jaroš | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0.42 |
Michal Šamánek | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.14 |
Jan Kadlec | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.13 |
Tomáš Homolka | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0.27 |
Petr Havránek | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0.25 |
Tomáš Pavla | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
Tomáš Večeřa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
Martin Koutný | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 |
Jiří Brada | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.17 |
Radim Hošek | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.05 |
Hynek Havelka | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.00 |
Karel Vorel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Rastislav Laurinc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Špicl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Jansa | 185 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 103 | 23 | 59 | 60 | 16 | 422 | 2.28 |
Robin Krutil | 170 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 91 | 20 | 59 | 57 | 17 | 496 | 2.92 |
Petr Získal | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 23 | 51 | 9 | 140 | 2.41 |
Roman Poledna | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 18 | 42 | 1 | 158 | 4.27 |
Jakub Koudelka | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 33 | 2 | 52 | 4.00 |
Michal Šamánek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 20 | 4.00 |
Tomáš Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 30 | 6.00 |
Vítězslav Bárek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 8 | 2.00 |
Jiří Brada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 12 | 3.00 |
Luděk Dolíhal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 16 | 4.00 |
Petr Kejduš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3.67 |
Vojtěch Němec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
Zdeněk Fiala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7.50 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Tomáš Hložánek | 50 gólů |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |