| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Němec | 414 | 302 | 185 | 487 | 40 | 6 | 208 | 55 | 151 | 55 | 30 | 16 | 0.73 |
| Petr Kejduš | 430 | 196 | 156 | 352 | 25 | 3 | 207 | 50 | 173 | 52 | 20 | 13 | 0.46 |
| Michal Bodický | 273 | 152 | 126 | 278 | 3 | 0 | 135 | 32 | 106 | 53 | 16 | 6 | 0.56 |
| Ondřej Pavlica | 292 | 159 | 74 | 233 | 25 | 0 | 169 | 24 | 99 | 61 | 11 | 9 | 0.54 |
| Zdeněk Drápal | 276 | 168 | 57 | 225 | 8 | 0 | 145 | 33 | 98 | 57 | 13 | 12 | 0.61 |
| Jiří Vašina | 183 | 99 | 63 | 162 | 7 | 0 | 71 | 28 | 84 | 44 | 14 | 6 | 0.54 |
| Michal Toncr | 146 | 79 | 68 | 147 | 13 | 0 | 57 | 20 | 69 | 44 | 8 | 4 | 0.54 |
| Petr Kadlec | 141 | 85 | 58 | 143 | 7 | 0 | 91 | 10 | 40 | 67 | 4 | 0 | 0.60 |
| Tomáš Rozehnal | 223 | 59 | 76 | 135 | 17 | 0 | 110 | 25 | 88 | 53 | 6 | 1 | 0.26 |
| Radek Úlehla | 315 | 80 | 48 | 128 | 15 | 1 | 165 | 37 | 113 | 56 | 6 | 0 | 0.25 |
| Pavel Šuvada | 97 | 84 | 42 | 126 | 9 | 0 | 45 | 13 | 39 | 51 | 13 | 6 | 0.87 |
| Tomáš Hložánek | 293 | 54 | 59 | 113 | 9 | 0 | 147 | 37 | 109 | 54 | 5 | 3 | 0.18 |
| Ilja Kašík | 72 | 74 | 36 | 110 | 2 | 0 | 33 | 9 | 30 | 50 | 6 | 6 | 1.03 |
| Lukáš Matušík | 128 | 77 | 28 | 105 | 2 | 0 | 76 | 18 | 34 | 64 | 13 | 2 | 0.60 |
| Zbyněk Sochor | 117 | 65 | 25 | 90 | 4 | 1 | 67 | 7 | 43 | 59 | 3 | 6 | 0.56 |
| František Červenec | 376 | 22 | 32 | 54 | 18 | 3 | 175 | 48 | 153 | 51 | 1 | 0 | 0.06 |
| Adam Soukup | 38 | 37 | 9 | 46 | 2 | 0 | 15 | 6 | 17 | 45 | 2 | 4 | 0.97 |
| Martin Hroch | 42 | 18 | 24 | 42 | 3 | 0 | 24 | 5 | 13 | 61 | 3 | 2 | 0.43 |
| David Švancara | 79 | 28 | 13 | 41 | 2 | 0 | 26 | 11 | 42 | 38 | 4 | 0 | 0.35 |
| Tomáš Jakeš | 34 | 14 | 13 | 27 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 | 52 | 2 | 1 | 0.41 |
| Pavel Vlasák | 39 | 20 | 5 | 25 | 2 | 0 | 10 | 5 | 24 | 30 | 3 | 0 | 0.51 |
| Vladimír Nejezchleb | 80 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 40 | 10 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0.30 |
| Miroslav Geršl | 23 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.83 |
| Petr Matušík | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 2 | 1 | 0.67 |
| Petr Gondek | 82 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 | 10 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0.18 |
| David Peštál | 84 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 38 | 9 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0.17 |
| Petr Vašina | 44 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 17 | 6 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0.11 |
| Petr Havránek | 18 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 39 | 1 | 0 | 0.50 |
| Roman Mudra | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 1 | 0.70 |
| Marek Jaroš | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0.42 |
| Patrik Hegyi | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.20 |
| Michal Šamánek | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.14 |
| Milan Štajgr | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0.57 |
| Jan Kadlec | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.13 |
| Tomáš Homolka | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0.27 |
| Hynek Havelka | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0.07 |
| Tomáš Pavla | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
| Tomáš Večeřa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
| Martin Koutný | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 |
| Jiří Brada | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.17 |
| Radim Hošek | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.05 |
| Elia Mattucci | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| Oleg Šlezinger | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.00 |
| Karel Vorel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rastislav Laurinc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Špicl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Krutil | 205 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 102 | 24 | 79 | 54 | 18 | 624 | 3.04 |
| Michal Jansa | 185 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 103 | 23 | 59 | 60 | 16 | 422 | 2.28 |
| Petr Získal | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 23 | 51 | 9 | 140 | 2.41 |
| Roman Poledna | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 18 | 42 | 1 | 158 | 4.27 |
| Vítězslav Bárek | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | 44 | 1 | 68 | 2.83 |
| Jakub Koudelka | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 33 | 2 | 52 | 4.00 |
| Michal Šamánek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 20 | 4.00 |
| Tomáš Svoboda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 30 | 6.00 |
| Jiří Brada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 12 | 3.00 |
| Luděk Dolíhal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 16 | 4.00 |
| Petr Kejduš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4.50 |
| Milan Smetana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 10 | 3.33 |
| Jan Kuchařík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 |
| Vojtěch Němec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
| Zdeněk Fiala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7.50 |
| Michal Dvorak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Tým | Čekající milník 50 gólů | |
|---|---|---|
| A | Jiří Vašina | 99 gólů |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |