
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | A | Okresní přebor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.18 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.30 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.20 |
| Celkem | 29 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0.24 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stones | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2. | U Boba | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 3. | SK Líšeň | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4. | Jehnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 5. | Madrid | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 6. | STŽ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 7. | Wodowa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Saňaři Sokolnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9. | Rosňa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | Pískovna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Poclain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Starobrno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Hombres B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | AB Střelice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | FFT Vinohrady B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Nasan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | West Žab B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2027 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2027 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |