| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | sobota | 5.9. | 11:00 | Maloměřice | Rosňa | |
| 1. | neděle | 13.9. | 9:00 | Maloměřice | Edesseg | |
| 3. | neděle | 20.9. | 10:00 | Maloměřice | Wodowa | |
| 4. | neděle | 27.9. | 10:00 | Maloměřice | Hombres | |
| 5. | neděle | 4.10. | 9:00 | Maloměřice | West Žab B | |
| 6. | neděle | 18.10. | 11:00 | Maloměřice | Madrid | |
| 7. | neděle | 25.10. | 11:00 | Maloměřice | FFT Vinohrady B | |
| 8. | neděle | 8.11. | 10:00 | Maloměřice | SK Líšeň | |
| 9. | sobota | 21.11. | 13:00 | Maloměřice | Nasan | |
| 10. | neděle | 6.12. | 9:00 | Maloměřice | Saňaři Sokolnice | |
| 11. | sobota | 12.12. | 14:00 | Maloměřice | STŽ | |

| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |