Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 24.9. | 14:00 | Maloměřice | Partizan | 6:0 (1:0) |
2. | neděle | 2.10. | 13:00 | Maloměřice | AB Střelice | 5:1 (3:1) |
3. | neděle | 9.10. | 14:00 | Maloměřice | Stones | 4:1 (1:0) |
4. | neděle | 16.10. | 11:00 | Maloměřice | ASM B | 2:2 (0:0) |
5. | neděle | 23.10. | 11:00 | Maloměřice | Madrid | 1:1 (1:1) |
6. | neděle | 6.11. | 14:00 | Maloměřice | SK Líšeň | 2:0 (0:0) |
7. | neděle | 13.11. | 11:00 | Maloměřice | Wodowa | 0:5 (0:2) |
8. | neděle | 20.11. | 11:00 | Maloměřice | Hombres B | 1:1 (1:1) |
9. | neděle | 27.11. | 14:00 | Maloměřice | Atlantis | 4:3 (0:0) |
10. | neděle | 4.12. | 13:00 | Maloměřice | Sokolnice | 2:6 (1:2) |
11. | sobota | 10.12. | 10:00 | Maloměřice | U Boba | 4:4 (3:1) |
12. | neděle | 5.2. | 13:00 | Maloměřice | Partizan | 5:1 (1:0) |
13. | neděle | 5.3. | 11:00 | Maloměřice | AB Střelice | 7:2 (2:1) |
14. | neděle | 19.3. | 12:00 | Maloměřice | Stones | 2:5 (0:0) |
15. | neděle | 26.3. | 11:00 | Maloměřice | ASM B | 2:5 (2:1) |
16. | neděle | 2.4. | 10:00 | Maloměřice | Madrid | 3:8 (1:3) |
17. | neděle | 16.4. | 12:00 | Maloměřice | SK Líšeň | 0:7 (0:2) |
18. | neděle | 23.4. | 11:00 | Maloměřice | Wodowa | 6:8 (5:1) |
19. | sobota | 29.4. | 11:00 | Maloměřice | Hombres B | 3:3 (2:2) |
20. | sobota | 13.5. | 14:00 | Maloměřice | Atlantis | 7:2 (2:1) |
21. | neděle | 21.5. | 11:00 | Maloměřice | Sokolnice | 3:5 (1:2) |
22. | sobota | 27.5. | 12:00 | Maloměřice | U Boba | 7:3 (3:1) |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
září 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |