Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Wodowa | 22 | 15 | 3 | 4 | 101:70 | 48 | 73 % |
2. | Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | 90:60 | 45 | 68 % |
3. | ASM B | 22 | 13 | 4 | 5 | 92:56 | 43 | 65 % |
4. | Hombres B | 22 | 10 | 6 | 6 | 76:55 | 36 | 55 % |
5. | Gladiators | 22 | 9 | 5 | 8 | 76:73 | 32 | 48 % |
6. | Stones | 22 | 10 | 2 | 10 | 65:69 | 32 | 48 % |
7. | SK Líšeň | 22 | 9 | 4 | 9 | 60:56 | 31 | 47 % |
8. | Sokolnice | 22 | 9 | 3 | 10 | 102:84 | 30 | 45 % |
9. | U Boba | 22 | 7 | 7 | 8 | 89:91 | 28 | 42 % |
10. | AB Střelice | 22 | 6 | 6 | 10 | 70:80 | 24 | 36 % |
11. | Atlantis | 22 | 6 | 2 | 14 | 55:97 | 20 | 30 % |
12. | Partizan | 22 | 1 | 0 | 21 | 29:114 | 3 | 5 % |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
září 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |