| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 18 | 14 | 2 | 2 | 83:35 | 44 |
| 2. | Nasan | 18 | 13 | 2 | 3 | 64:35 | 41 |
| 3. | STŽ | 18 | 9 | 3 | 6 | 56:45 | 30 |
| 4. | Hombres | 18 | 9 | 3 | 6 | 65:55 | 30 |
| 5. | AB Střelice | 18 | 9 | 2 | 7 | 69:60 | 29 |
| 6. | Sokolnice | 18 | 8 | 2 | 8 | 69:70 | 26 |
| 7. | Wodowa | 18 | 8 | 1 | 9 | 70:70 | 25 |
| 8. | SK Líšeň | 18 | 7 | 1 | 10 | 68:70 | 22 |
| 9. | Madrid | 18 | 7 | 1 | 10 | 67:86 | 22 |
| 10. | U Boba | 18 | 6 | 1 | 11 | 55:78 | 19 |
| 11. | Gladiators | 18 | 5 | 1 | 12 | 48:73 | 16 |
| 12. | Jehnice | 18 | 3 | 1 | 14 | 47:84 | 10 |

| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |