# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U Boba | 22 | 14 | 3 | 5 | 105:64 | 45 |
2. | STŽ | 22 | 14 | 3 | 5 | 72:49 | 45 |
3. | Wodowa | 22 | 14 | 3 | 5 | 62:39 | 45 |
4. | Poclain | 22 | 10 | 6 | 6 | 57:36 | 36 |
5. | SK Líšeň | 22 | 10 | 4 | 8 | 61:53 | 34 |
6. | Hombres B | 22 | 10 | 3 | 9 | 54:49 | 33 |
7. | Jehnice | 22 | 9 | 4 | 9 | 56:63 | 31 |
8. | Gladiators | 22 | 9 | 2 | 11 | 66:71 | 29 |
9. | AB Střelice | 22 | 6 | 6 | 10 | 64:78 | 24 |
10. | Sokolnice | 22 | 5 | 6 | 11 | 70:80 | 21 |
11. | Madrid | 22 | 5 | 6 | 11 | 63:80 | 21 |
12. | Starobrno | 22 | 2 | 2 | 18 | 38:106 | 8 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |