# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wodowa | 20 | 14 | 3 | 3 | 60:35 | 45 |
2. | U Boba | 20 | 13 | 2 | 5 | 99:59 | 41 |
3. | STŽ | 20 | 12 | 3 | 5 | 60:47 | 39 |
4. | Poclain | 20 | 9 | 5 | 6 | 55:35 | 32 |
5. | SK Líšeň | 20 | 9 | 3 | 8 | 55:48 | 30 |
6. | Hombres B | 20 | 9 | 3 | 8 | 47:44 | 30 |
7. | Jehnice | 20 | 8 | 3 | 9 | 52:61 | 27 |
8. | Gladiators | 20 | 8 | 2 | 10 | 57:59 | 26 |
9. | AB Střelice | 20 | 6 | 5 | 9 | 60:70 | 23 |
10. | Madrid | 20 | 5 | 5 | 10 | 58:74 | 20 |
11. | Sokolnice | 20 | 4 | 6 | 10 | 61:69 | 18 |
12. | Starobrno | 20 | 2 | 2 | 16 | 36:99 | 8 |
Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
---|---|---|
A | Robin Krutil | 199 zápasů |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
A | Michal Bodický | 150 gólů |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |