| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 11 | 9 | 0 | 2 | 58:26 | 27 |
| 2. | Nasan | 11 | 8 | 1 | 2 | 37:21 | 25 |
| 3. | Wodowa | 11 | 7 | 1 | 3 | 51:40 | 22 |
| 4. | Hombres | 11 | 6 | 2 | 3 | 42:37 | 20 |
| 5. | AB Střelice | 11 | 5 | 1 | 5 | 44:39 | 16 |
| 6. | STŽ | 11 | 4 | 3 | 4 | 28:32 | 15 |
| 7. | U Boba | 11 | 5 | 0 | 6 | 38:44 | 15 |
| 8. | Sokolnice | 11 | 4 | 2 | 5 | 38:46 | 14 |
| 9. | SK Líšeň | 11 | 4 | 1 | 6 | 46:36 | 13 |
| 10. | Madrid | 11 | 3 | 1 | 7 | 39:51 | 10 |
| 11. | Jehnice | 11 | 2 | 1 | 8 | 27:51 | 7 |
| 12. | Gladiators | 11 | 2 | 1 | 8 | 23:48 | 7 |
| Tým | Čekající milník 50 gólů | |
|---|---|---|
| A | Jiří Vašina | 99 gólů |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |