| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:14 | 15 |
| 2. | Wodowa | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:17 | 13 |
| 3. | U Boba | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:24 | 12 |
| 4. | Hombres | 6 | 3 | 2 | 1 | 22:18 | 11 |
| 5. | STŽ | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:18 | 11 |
| 6. | Nasan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 10 |
| 7. | SK Líšeň | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:14 | 9 |
| 8. | Sokolnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:25 | 9 |
| 9. | Jehnice | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | 7 |
| 10. | AB Střelice | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:24 | 7 |
| 11. | Gladiators | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:28 | 3 |
| 12. | Madrid | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | 0 |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |