Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | (Prav) | ||
1. | Hombres Brno | 18 | 16 | 2 | 0 | 100: 27 | 50 | ( 23) | |
2. | Nasan Brno | 18 | 12 | 3 | 3 | 88: 42 | 39 | ( 12) | |
3. | Květnice Tišnov | 18 | 10 | 3 | 5 | 74: 58 | 33 | ( 6) | |
4. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 18 | 9 | 1 | 8 | 83: 73 | 28 | ( 1) | |
5. | Atraps Modřice | 18 | 8 | 2 | 8 | 75: 84 | 26 | ( -1) | |
6. | Eliška Brno | 18 | 7 | 3 | 8 | 74: 61 | 24 | ( -3) | |
7. | Amor Kloboučky B | 18 | 6 | 1 | 11 | 66: 90 | 19 | ( -8) | |
8. | West Žab Brno | 18 | 6 | 1 | 11 | 51: 82 | 19 | ( -8) | |
9. | Gladiators Brno | 18 | 4 | 1 | 13 | 42: 93 | 13 | (-14) | |
10. | Orel Řečkovice | 18 | 2 | 3 | 13 | 38: 81 | 9 | (-18) |
červenec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
září 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |