Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 18 | 12 | 16 | 28 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.67 |
Jiří Vašina | 21 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 | 0 | 1 | 0.86 |
Pavel Vlasák | 16 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 40 | 1 | 0 | 0.56 |
Pavel Šuvada | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1.00 |
David Švancara | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.46 |
Petr Havránek | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0.38 |
Petr Kejduš | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0.44 |
Ilja Kašík | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2.00 |
František Červenec | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0.05 |
Michal Bodický | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Hložánek | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0.25 |
Michal Toncr | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0.50 |
Zdeněk Drápal | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0.50 |
Radek Úlehla | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Kadlec | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Zbyněk Sochor | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Hynek Havelka | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45% | 0 | 40 | 3.64 |
Roman Poledna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47% | 1 | 12 | 2.40 |
Vítězslav Bárek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58% | 1 | 12 | 3.00 |
Jan Kuchařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 2.00 |
Petr Kejduš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 7.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Vašina | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.45 |
Pavel Šuvada | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1.00 |
Vojtěch Němec | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.63 |
Pavel Vlasák | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.75 |
Michal Bodický | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Toncr | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0.43 |
Tomáš Hložánek | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.29 |
Zdeněk Drápal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 |
David Švancara | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.20 |
Petr Havránek | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.14 |
František Červenec | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Úlehla | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Kejduš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53% | 0 | 15 | 3.00 |
Roman Poledna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58% | 1 | 7 | 1.75 |
Vítězslav Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67% | 1 | 2 | 1.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 10 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.70 |
Jiří Vašina | 10 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 1 | 1.30 |
Petr Kejduš | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0.57 |
Ilja Kašík | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2.00 |
David Švancara | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.63 |
Petr Havránek | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.67 |
Pavel Vlasák | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.38 |
František Červenec | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0.09 |
Petr Kadlec | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Hložánek | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.20 |
Zbyněk Sochor | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Radek Úlehla | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Toncr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Pavel Šuvada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Zdeněk Drápal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Hynek Havelka | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39% | 0 | 25 | 4.17 |
Vítězslav Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 10 | 5.00 |
Jan Kuchařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 2.00 |
Roman Poledna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5.00 |
Petr Kejduš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 7.00 |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
září 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |