Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Vašina | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.45 |
Pavel Šuvada | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1.00 |
Vojtěch Němec | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.63 |
Pavel Vlasák | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.75 |
Michal Bodický | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Toncr | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0.43 |
Tomáš Hložánek | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.29 |
Zdeněk Drápal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 |
David Švancara | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.20 |
Petr Havránek | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.14 |
František Červenec | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Úlehla | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Kejduš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53% | 0 | 15 | 3.00 |
Roman Poledna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58% | 1 | 7 | 1.75 |
Vítězslav Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67% | 1 | 2 | 1.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Vašina | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.45 |
Pavel Šuvada | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1.00 |
Vojtěch Němec | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.63 |
Pavel Vlasák | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.75 |
Michal Bodický | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Toncr | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0.43 |
Tomáš Hložánek | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.29 |
Zdeněk Drápal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 |
David Švancara | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.20 |
Petr Havránek | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.14 |
František Červenec | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0.00 |
Radek Úlehla | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Kejduš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53% | 0 | 15 | 3.00 |
Roman Poledna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58% | 1 | 7 | 1.75 |
Vítězslav Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67% | 1 | 2 | 1.00 |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Tomáš Hložánek | 49 gólů |
leden 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |