
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.40 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 17 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 51 | 1 | 0 | 0.59 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.43 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2013/14 | A | Krajský přebor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2013/14 | B | Okresní přebor | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2012/13 | A | Okresní přebor | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2012/13 | B | 1.B třída | 16 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 75 | 2 | 0 | 0.56 |
| 2011/12 | A | Okresní přebor | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 1.20 |
| 2011/12 | B | 1.B třída | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.71 |
| 2010/11 | A | Okresní přebor | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.88 |
| 2010/11 | B | 1.B třída | 9 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 | 2 | 1 | 0.67 |
| 2009/10 | A | Okresní přebor | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2009/10 | B | 2.C třída | 7 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 1.29 |
| 2008/09 | A | 1.A třída | 13 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 92 | 2 | 0 | 0.62 |
| 2008/09 | B | 2.C třída | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2007/08 | A | 2.A třída | 19 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0.58 |
| 2006/07 | A | 2.A třída | 15 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.53 |
| 2005/06 | A | 2.A třída | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.86 |
| 2004/05 | A | 2.A třída | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2003/04 | A | 3.F třída | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.75 |
| Celkem | 196 | 122 | 100 | 222 | 11 | 0 | 131 | 17 | 48 | 70 | 13 | 2 | 0.62 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | B | Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2011/12 | B | 1.B třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2010/11 | B | 1.B třída | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 |
| Celkem | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 8 | 2.00 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokolnice | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0.75 | |
| 2. | Starobrno | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 3. | Blue Flames | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 4. | Orel Řečkovice | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 5. | U Boba | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 6. | AB Střelice | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 7. | Rychlé pípy | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 8. | Svážná | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 9. | Jehnice | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 10. | Chlupovi pozůstalí | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 11. | Poclain | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 12. | Panama | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 13. | Mitra B | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.33 | |
| 14. | Atraps | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15. | Wodowa | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 16. | Q.P.Chrlice | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 17. | Madrid | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 18. | Apollo | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 19. | Celtic | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | FC Vinohrady | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Parmagianni | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 22. | Agromeli C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 23. | Pizzerie | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 24. | Toka | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 25. | Orel Řečkovice B | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 26. | Tropicana | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 27. | Slovan B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 28. | Helas C | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 29. | Soccer | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 30. | Podolí | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | SOŠ OOM | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Kalábek B | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Atlantis | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Makro | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 35. | SK Západí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 36. | Tango C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 37. | Buddha clan B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 38. | Škorpioni | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 39. | R.I.P. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 40. | Adom | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 41. | Bastr B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 42. | Řečkovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 43. | BrnoReal | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 44. | Flamengo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 45. | Nasan B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46. | Nasan C | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 47. | Technika | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 48. | Dynamo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 49. | FFT Vinohrady | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 50. | Arsenal B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 51. | Žabinští Vlci B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52. | Kickers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 53. | STŽ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 54. | Napoleon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 55. | Tučňáci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 56. | Riders | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 57. | Poclain B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 58. | Hustopeče | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 59. | Bolest | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 60. | Comix B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 61. | Agora | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 62. | Storks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 63. | Sokolnice B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 64. | Black Magic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 65. | Veterán | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 66. | Brazil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 67. | BMT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 68. | Olymp | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 69. | XXX B.Braun | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70. | Madrid B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 71. | Sunday | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72. | Sokol Jehnice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 73. | West Žab | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 74. | Saint Diana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 75. | Tango D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 76. | Celeano | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77. | Remos Oslavany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 78. | BPA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79. | Schalke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 80. | Inexis Bučovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 81. | Saňaři | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82. | SK Líšeň | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 83. | FFT Vinohrady B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 84. | Raz Náraz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85. | Kormidlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 86. | Bosonohy B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 87. | Sekáči | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88. | Experiment | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89. | Hangár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90. | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 91. | Turbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 92. | Knock out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 93. | Stones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 94. | Jezdci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95. | BB Press | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 96. | Nekop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 97. | Tomson B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 98. | Mitra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99. | Gloria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 100. | Arsenal Taurito B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101. | Across | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102. | Agromeli D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 103. | Helas B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 104. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 105. | Hombres B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 106. | Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |