Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 20:20 | 56 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Okresní přebor | tým A | 5.11.2023 | - |
2022/2023 | Okresní přebor | tým A | 2.4.2023 | 3:8 (1:3) |
2022/2023 | Okresní přebor | tým A | 23.10.2022 | 1:1 (1:1) |
2008/2009 | 1.A třída | tým A | 6.6.2009 | 5:3 (2:0) |
2008/2009 | 1.A třída | tým A | 18.10.2008 | 4:1 (3:1) |
2004/2005 | 3.B třída | tým B | 28.5.2005 | 5:2 (3:0) |
2004/2005 | 3.B třída | tým B | 23.10.2004 | 2:5 (2:2) |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |