Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 27:32 | 43 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | Krajský přebor | tým A | 8.3.2019 | 2:5 (1:1) |
2018/2019 | Krajský přebor | tým A | 2.12.2018 | 1:3 (0:1) |
2017/2018 | Krajský přebor | tým A | 11.3.2018 | 4:3 (2:1) |
2017/2018 | Krajský přebor | tým A | 17.11.2017 | 2:3 (1:3) |
2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 6.3.2015 | 1:4 (0:1) |
2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 16.11.2014 | 5:3 (0:2) |
2013/2014 | Krajský přebor | tým A | 23.3.2014 | 2:4 (0:0) |
2013/2014 | Krajský přebor | tým A | 22.11.2013 | 4:3 (2:0) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 9.4.2011 | 2:2 (2:1) |
2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 6.11.2010 | 4:2 (1:1) |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |