
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0.05 |
| 2021/22 | A | Krajský přebor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/22 | B | 1.A třída | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2020/21 | A | Krajský přebor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020/21 | B | 1.A třída | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2019/20 | A | Krajský přebor | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2019/20 | B | Okresní přebor | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018/19 | B | Krajská Soutěž | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2017/18 | A | Krajský přebor | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.11 |
| 2017/18 | B | Krajská Soutěž | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2016/17 | A | Krajský přebor | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2015/16 | A | Krajský přebor | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.14 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.10 |
| 2014/15 | A | Pohár FAČR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014/15 | B | Okresní přebor | 22 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2013/14 | A | Krajský přebor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2013/14 | B | Okresní přebor | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.28 |
| 2012/13 | A | Okresní přebor | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2012/13 | B | 1.B třída | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2011/12 | A | Okresní přebor | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0.16 |
| 2011/12 | B | 1.B třída | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2010/11 | A | Okresní přebor | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2010/11 | B | 1.B třída | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2009/10 | A | Okresní přebor | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2009/10 | B | 2.C třída | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0.44 |
| 2008/09 | A | 1.A třída | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2008/09 | B | 2.C třída | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007/08 | A | 2.A třída | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0.04 |
| 2007/08 | B | 3.E třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2006/07 | A | 2.A třída | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2006/07 | B | 3.E třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2005/06 | A | 2.A třída | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0.04 |
| 2004/05 | A | 2.A třída | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2003/04 | A | 3.F třída | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2002/03 | A | 3.B třída | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2001/02 | A | 3.B třída | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0.06 |
| Celkem | 565 | 44 | 70 | 114 | 36 | 3 | 267 | 79 | 219 | 52 | 2 | 0 | 0.08 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.00 |
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orel Řečkovice | 24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.04 | |
| 2. | Saňaři | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 3. | Blue Flames | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 4. | Stones | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.10 | |
| 5. | Helas C | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.18 | |
| 6. | U Boba | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | BB Press | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | R.I.P. | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 9. | Nasan B | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 10. | Apollo | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | West Žab | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.75 | |
| 12. | Slovan B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 13. | Atraps | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 14. | Slovan Brno | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 15. | Hustopeče | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 16. | Sekáči | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 17. | Sunday | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 18. | Kalábek B | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Poclain | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Senior B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Saint Diana | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 22. | FFT Vinohrady | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 23. | Sokolnice | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 24. | Arsenal B | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Hombres | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Kalábek | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 27. | Mitra B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | TJ Studnice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Capalík | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 30. | Poclain B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 31. | Agromeli C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Q.P.Chrlice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Flamengo | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Mifa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 35. | Saňaři B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 36. | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 37. | Atlantis | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.20 | |
| 38. | SOŠ OOM Brno B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | SOŠ OOM B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | Panama | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Soccer | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42. | Mitra | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 43. | Ingostav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 44. | Svážná | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45. | Nasan C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46. | Rychlé pípy | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47. | SOŠ OOM | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 48. | FC Vinohrady | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49. | Kickers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 50. | United Ivančice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 51. | Tomson Brno | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52. | Agromeli B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 53. | BPA | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 54. | Atraps B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 55. | Vyškov City | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 56. | Inexis Bučovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 57. | Hustopeče B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 58. | ASM Dolní Loučky C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 59. | FFT Vinohrady B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 60. | Barum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 61. | Antabus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 62. | AB Střelice | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63. | Starobrno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 64. | STŽ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 65. | Sokolnice B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 66. | Bolest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 67. | Chlupovi pozůstalí | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 68. | Napoleon | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 69. | SK Západí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70. | Pizzerie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 71. | Parmagianni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72. | Tučňáci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 73. | Riders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 74. | Jezdci B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75. | Makro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76. | Comix B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77. | Raz Náraz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 78. | Agora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79. | Kormidlo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 80. | Bosonohy B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 81. | Buddha clan B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82. | Experiment | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83. | Storks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84. | Tango C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85. | Eldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 86. | Červený drak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 87. | Řečkovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88. | Wodowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89. | BrnoReal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90. | Tomson B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 91. | Toka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 92. | Dynamo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 93. | Kalábek C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 94. | Jezdci | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95. | Olymp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 96. | BMT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 97. | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 98. | Knock out | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99. | Škorpioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 100. | Black Magic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101. | Hangár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102. | Turbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 103. | Adom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 104. | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 105. | Bastr B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 106. | Magnet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 107. | Veterán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 108. | Spanilá jízda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 109. | Prodik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 110. | Laguna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 111. | Juve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 112. | Santon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 113. | Amira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 114. | Béďa team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 115. | Webstep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 116. | Útěchov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 117. | Isostar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 118. | Pegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 119. | SK Líšeň B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 120. | Draci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 121. | Surreal B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 122. | Eliška | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 123. | Rascalls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 124. | Bystrc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 125. | Across | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 126. | Tropicana | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 127. | XXX B.Braun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 128. | Madrid B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 129. | Orel Řečkovice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 130. | Gloria | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 131. | Daikin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 132. | Technika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 133. | Kalábek Lino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 134. | Bastr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 135. | Arsenal Taurito B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 136. | Podolí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 137. | Celtic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 138. | Fauna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 139. | Žabinští Vlci B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 140. | Celeano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 141. | SK Líšeň C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 142. | Orli Bef Kotvrdovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 143. | FC Kloboučky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 144. | Egretta Bílovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 145. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 146. | Agromeli D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 147. | Arsenal Kuřim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 148. | SK Líšeň | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 149. | Orli Bučovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 150. | Remos Oslavany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 151. | FPO Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 152. | Helas B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 153. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 154. | Jehnice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 155. | Atraps C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
