Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 12:21 | 25 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2002/2003 | 3.B třída | tým A | 11.5.2003 | 1:2 (1:1) |
2002/2003 | 3.B třída | tým A | 29.9.2002 | 2:11 (1:7) |
2001/2002 | 3.B třída | tým A | 22.6.2002 | 2:6 (0:2) |
2001/2002 | 3.B třída | tým A | 10.11.2001 | 7:2 (3:1) |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |