Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Okresní přebor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2022/23 | A | Okresní přebor | 16 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 40 | 1 | 0 | 0.56 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.50 |
2021/22 | B | 1.A třída | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0.36 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0.21 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.22 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.14 |
Celkem | 71 | 27 | 17 | 44 | 4 | 0 | 20 | 13 | 38 | 34 | 3 | 0 | 0.38 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U Boba | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1.00 | |
2. | Orel Řečkovice | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
3. | R.I.P. | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
4. | Hombres | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
5. | Atraps | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
6. | Květnice Tišnov | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | |
7. | Arsenal B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
8. | Wodowa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | Atlantis | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
10. | Amor Kloboučky B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
11. | Technika B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
12. | Antabus | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
13. | AB Střelice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | Hombres B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
15. | Sokolnice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
16. | Kalábek B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Hustopeče B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | Eliška | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
19. | Stones | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
20. | Jehnice B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Edesseg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | ASM B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
23. | Jehnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Nasan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | ASM Dolní Loučky C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | West Žab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Hauskrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Nasan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Partizan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | SK Líšeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Napoleon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Triangl Rájec - Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Panama B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Chlupovi pozůstalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | FFT Vinohrady B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Blue Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Parmagianni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Helas Pitkin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Bianco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |