
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.38 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 18 | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 41 | 2 | 1 | 0.61 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 22 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | 42 | 4 | 0 | 0.64 |
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 21 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 | 0 | 1 | 0.86 |
| 2021/22 | A | Krajský přebor | 16 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2021/22 | B | 1.A třída | 23 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 38 | 4 | 0 | 0.65 |
| 2020/21 | A | Krajský přebor | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1.33 |
| 2020/21 | B | 1.A třída | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2019/20 | A | Krajský přebor | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0.33 |
| 2019/20 | B | Okresní přebor | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 16 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.38 |
| 2018/19 | B | Krajská Soutěž | 14 | 17 | 4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 31 | 1 | 2 | 1.21 |
| 2017/18 | A | Krajský přebor | 18 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 41 | 2 | 0 | 0.61 |
| 2017/18 | B | Krajská Soutěž | 11 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45 | 1 | 2 | 1.27 |
| 2016/17 | A | Krajský přebor | 16 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.44 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.55 |
| 2015/16 | A | Krajský přebor | 14 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 64 | 0 | 2 | 0.64 |
| 2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 25 | 26 | 5 | 31 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 60 | 7 | 2 | 1.04 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 18 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 39 | 1 | 1 | 0.44 |
| 2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014/15 | B | Okresní přebor | 17 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 49 | 2 | 2 | 0.76 |
| Celkem | 298 | 200 | 104 | 304 | 12 | 0 | 119 | 48 | 131 | 45 | 30 | 14 | 0.67 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orel Řečkovice | 8 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 3 | 2 | 1.38 | |
| 2. | U Boba | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 2 | 0 | 0.89 | |
| 3. | Hustopeče | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | R.I.P. | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 1.20 | |
| 5. | Kalábek B | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 6. | Wodowa | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0.75 | |
| 7. | AB Střelice | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 2 | 0 | 1.17 | |
| 8. | FPO Blansko | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. | Kickers | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.25 | |
| 10. | Stones | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0.75 | |
| 11. | BPA | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.71 | |
| 12. | SK Líšeň | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 13. | TJ Studnice | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4.00 | |
| 14. | Atraps C | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.50 | |
| 15. | Sokolnice | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 16. | Tomson Brno | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 17. | Agromeli B | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 18. | Mitra B | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 19. | Hustopeče B | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 20. | Arsenal B | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 21. | Saňaři | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 22. | Vyškov City | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 23. | Atlantis | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 24. | Hombres B | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 25. | Slovan Brno | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. | Blue Flames | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0.60 | |
| 27. | FFT Vinohrady | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 28. | SOŠ OOM | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 4.00 | |
| 29. | Schalke | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 30. | Sokol Troubsko | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 31. | Jehnice | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Nasan B | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 33. | ASM Dolní Loučky C | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 34. | Hauskrecht | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 35. | Partizan | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 36. | Technika | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 37. | United Ivančice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 38. | Helas C | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 39. | Eliška | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 40. | Orli Bef Kotvrdovice | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 41. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42. | Amor Kloboučky B | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43. | Barum | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 44. | Parmagianni | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 45. | Bianco | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 46. | Moravany | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 47. | Chlupovi pozůstalí | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 48. | Technika B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 49. | Pískovna | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 50. | Poclain | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.75 | |
| 51. | Starobrno | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 52. | Orli Bučovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 53. | Panama | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 54. | Atraps | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 55. | Antabus | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 56. | Triangl Rájec - Jestřebí | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 57. | Nasan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 58. | Joppraramu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 59. | Jehnice B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 60. | ASM B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 61. | Madrid | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 62. | Rychlé pípy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63. | Helas B | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 64. | Remos Oslavany | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 65. | Inexis Bučovice | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 66. | Hombres | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 67. | West Žab | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 68. | FFT Vinohrady B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 69. | Panama B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70. | Helas Pitkin C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 71. | Edesseg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 72. | STŽ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 73. | Mitra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 74. | SK Líšeň B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 78. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79. | Květnice Tišnov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |