Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | A | Krajský přebor | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1.33 |
2020/21 | B | 1.A třída | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.50 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0.33 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.00 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 16 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.38 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 14 | 17 | 4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 31 | 1 | 2 | 1.21 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 18 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 41 | 2 | 0 | 0.61 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 11 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45 | 1 | 2 | 1.27 |
2016/17 | A | Krajský přebor | 16 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.44 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 11 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.55 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 14 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 64 | 0 | 2 | 0.64 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 25 | 26 | 5 | 31 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 60 | 7 | 2 | 1.04 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 18 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 39 | 1 | 1 | 0.44 |
2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 17 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 49 | 2 | 2 | 0.76 |
Celkem | 190 | 136 | 72 | 208 | 9 | 0 | 81 | 35 | 74 | 49 | 20 | 12 | 0.72 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice | 7 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 3 | 2 | 1.57 | |
2. | Hustopeče | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
3. | R.I.P. | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 1.20 | |
4. | Kalábek B | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.60 | |
5. | FPO Blansko | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1.00 | |
6. | Kickers | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.25 | |
7. | BPA | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.71 | |
8. | TJ Studnice | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4.00 | |
9. | Atraps C | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.50 | |
10. | Tomson Brno | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.67 | |
11. | Agromeli B | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
12. | Mitra B | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.00 | |
13. | Hustopeče B | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
14. | Arsenal B | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.80 | |
15. | Stones | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.25 | |
16. | Saňaři | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
17. | Vyškov City | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2.00 | |
18. | Slovan Brno | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | |
19. | Blue Flames | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0.75 | |
20. | FFT Vinohrady | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.60 | |
21. | SOŠ OOM | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 4.00 | |
22. | Schalke | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1.50 | |
23. | Sokol Troubsko | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.40 | |
24. | Wodowa | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 | |
25. | Jehnice | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Nasan B | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.00 | |
27. | ASM Dolní Loučky C | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0.60 | |
28. | Hauskrecht | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
29. | Technika | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.20 | |
30. | United Ivančice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
31. | Orli Bef Kotvrdovice | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
32. | SK Líšeň | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
33. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Barum | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
35. | Orli Bučovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
36. | Helas C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
37. | Panama | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.40 | |
38. | Eliška | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
39. | U Boba | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 | |
40. | Parmagianni | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
41. | Rychlé pípy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Helas B | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Remos Oslavany | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
44. | Inexis Bučovice | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Hombres | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
46. | West Žab | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
47. | Atlantis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
48. | Amor Kloboučky B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
49. | Bianco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
50. | Antabus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
51. | Moravany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
52. | Mitra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
53. | SK Líšeň B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
54. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
55. | Atraps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
56. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
57. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
58. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
59. | Květnice Tišnov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
60. | FFT Vinohrady B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
61. | Panama B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
62. | Chlupovi pozůstalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Vašina | 49 gólů |
B | Michal Bodický | 249 gólů |
duben 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
červenec 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |