
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | A | Okresní přebor | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.17 |
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0.13 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0.06 |
| Celkem | 57 | 6 | 10 | 16 | 10 | 0 | 19 | 10 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0.11 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrid | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 2. | Saňaři Sokolnice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 3. | Stones | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | U Boba | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | SK Líšeň | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | STŽ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 7. | Hombres | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 8. | FFT Vinohrady B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Nasan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | AB Střelice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Helas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Hombres B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Pískovna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Poclain | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Starobrno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Jehnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | Wodowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Edesseg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Rosňa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| A | Jiří Vašina | 200 zápasů |

| leden 2027 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2027 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2027 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |