
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0.06 |
| Celkem | 45 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 18 | 6 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0.11 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrid | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 2. | Saňaři Sokolnice | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 3. | Stones | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | U Boba | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | SK Líšeň | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | STŽ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 7. | Nasan B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | AB Střelice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Helas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | Hombres B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Pískovna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Poclain | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Starobrno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Jehnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Wodowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | FFT Vinohrady B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |