Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Okresní přebor | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 45 | 2 | 0 | 0.45 |
2023/24 | A | Okresní přebor | 16 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0.38 |
2022/23 | A | Okresní přebor | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.46 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.22 |
2021/22 | B | 1.A třída | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.40 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.50 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.25 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.38 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.20 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Celkem | 98 | 33 | 18 | 51 | 3 | 0 | 33 | 16 | 49 | 39 | 3 | 0 | 0.34 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AB Střelice | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.60 | |
2. | Jehnice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.75 | |
3. | Orel Řečkovice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
4. | U Boba | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.00 | |
5. | Kalábek B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 | |
6. | R.I.P. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
7. | Amor Kloboučky B | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
8. | Hustopeče B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | Partizan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
10. | SK Líšeň | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
11. | Pískovna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
13. | Slovan Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | Tomson Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
15. | Stones | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | BPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
17. | Arsenal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
18. | Atlantis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
19. | Wodowa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
20. | Hombres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
21. | Atraps | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Blue Flames | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
23. | Technika B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
24. | Madrid | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.20 | |
25. | Sokolnice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Hombres B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | |
27. | Poclain | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
28. | Starobrno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
29. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | FFT Vinohrady | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Rychlé pípy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Saňaři | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Mitra B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Květnice Tišnov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Remos Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Eliška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Nasan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | ASM Dolní Loučky C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Inexis Bučovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | West Žab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Parmagianni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Jehnice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Edesseg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46. | ASM B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | Helas C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | STŽ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |