
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0.43 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 17 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 45 | 2 | 0 | 0.47 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 16 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0.38 |
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.46 |
| 2021/22 | A | Krajský přebor | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.22 |
| 2021/22 | B | 1.A třída | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.40 |
| 2019/20 | A | Krajský přebor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019/20 | B | Okresní přebor | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2018/19 | B | Krajská Soutěž | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.38 |
| 2015/16 | A | Krajský přebor | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.20 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014/15 | B | Okresní přebor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
| Celkem | 111 | 39 | 21 | 60 | 3 | 0 | 37 | 18 | 56 | 39 | 4 | 0 | 0.35 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AB Střelice | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 2. | U Boba | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 3. | Jehnice | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 4. | Orel Řečkovice | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 5. | SK Líšeň | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 6. | Kalábek B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 7. | R.I.P. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 8. | Amor Kloboučky B | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9. | Madrid | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 43 | 1 | 0 | 0.29 | |
| 10. | Sokolnice | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 11. | Hustopeče B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Partizan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 13. | Hombres | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | Pískovna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15. | Poclain | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 16. | Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 17. | Slovan Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 18. | Tomson Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 19. | Stones | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | BPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 21. | Arsenal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 22. | Atlantis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 23. | Wodowa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 24. | Atraps | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Blue Flames | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 26. | Technika B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 27. | Hombres B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 28. | Starobrno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 29. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | FFT Vinohrady | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Rychlé pípy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Saňaři | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Mitra B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Květnice Tišnov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | Remos Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Eliška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Nasan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | ASM Dolní Loučky C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Inexis Bučovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42. | West Žab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43. | Parmagianni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44. | Jehnice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45. | Edesseg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46. | ASM B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47. | Helas C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48. | STŽ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49. | FFT Vinohrady B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |