Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Okresní přebor | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.60 |
2023/24 | A | Okresní přebor | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 |
2022/23 | A | Okresní přebor | 18 | 12 | 16 | 28 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.67 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 14 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.29 |
2021/22 | B | 1.A třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/21 | A | Krajský přebor | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 16 | 11 | 11 | 22 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 58 | 1 | 0 | 0.69 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 11 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 33 | 2 | 0 | 0.82 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.50 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.56 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 21 | 14 | 14 | 28 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 | 40 | 1 | 0 | 0.67 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1.33 |
2016/17 | A | Krajský přebor | 12 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 44 | 1 | 1 | 0.67 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 9 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 63 | 1 | 1 | 1.33 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 13 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0.69 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.33 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.63 |
2014/15 | A | Pohár FAČR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 10 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 73 | 3 | 1 | 0.90 |
2013/14 | A | Krajský přebor | 22 | 10 | 9 | 19 | 3 | 0 | 7 | 5 | 10 | 39 | 2 | 0 | 0.45 |
2013/14 | B | Okresní přebor | 17 | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 59 | 2 | 0 | 0.88 |
2012/13 | A | Okresní přebor | 21 | 24 | 12 | 36 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 87 | 6 | 3 | 1.14 |
2012/13 | B | 1.B třída | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0.56 |
2011/12 | A | Okresní přebor | 21 | 18 | 26 | 44 | 3 | 0 | 13 | 1 | 7 | 63 | 2 | 1 | 0.86 |
2011/12 | B | 1.B třída | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 83 | 1 | 1 | 1.00 |
2010/11 | A | Okresní přebor | 23 | 19 | 15 | 34 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 43 | 5 | 1 | 0.83 |
2010/11 | B | 1.B třída | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.33 |
2009/10 | A | Okresní přebor | 19 | 21 | 17 | 38 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 63 | 4 | 3 | 1.11 |
2009/10 | B | 2.C třída | 17 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 67 | 1 | 0 | 0.71 |
2008/09 | A | 1.A třída | 24 | 24 | 16 | 40 | 3 | 0 | 18 | 2 | 4 | 78 | 6 | 1 | 1.00 |
2008/09 | B | 2.C třída | 19 | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0.32 |
2007/08 | A | 2.A třída | 30 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 23 | 0 | 7 | 77 | 0 | 3 | 1.07 |
2007/08 | B | 3.E třída | 15 | 17 | 9 | 26 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 4 | 1 | 1.13 |
2006/07 | A | 2.A třída | 21 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 14 | 2 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0.62 |
2006/07 | B | 3.E třída | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.67 |
2005/06 | A | 2.A třída | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.45 |
2004/05 | A | 2.A třída | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 46 | 0 | 1 | 0.56 |
2003/04 | A | 3.F třída | 17 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1.00 |
2002/03 | A | 3.B třída | 17 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33 | 0 | 2 | 0.82 |
2001/02 | A | 3.B třída | 17 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0.59 |
Celkem | 554 | 413 | 264 | 677 | 50 | 5 | 286 | 78 | 190 | 56 | 47 | 22 | 0.75 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | A | Okresní přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
2007/08 | B | 3.E třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 |
Celkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 12 | 4.00 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice | 18 | 13 | 8 | 21 | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 63 | 2 | 2 | 0.72 | |
2. | Saňaři | 13 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 49 | 2 | 0 | 0.92 | |
3. | Kalábek B | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 83 | 1 | 2 | 1.25 | |
4. | Hombres | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0.78 | |
5. | Blue Flames | 12 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
6. | Helas C | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 2 | 1 | 1.29 | |
7. | Panama | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0.29 | |
8. | Hustopeče | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 45 | 1 | 0 | 0.64 | |
9. | Wodowa | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.80 | |
10. | Stones | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 70 | 3 | 0 | 0.82 | |
11. | Tomson Brno | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 1 | 1.60 | |
12. | Poclain | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0.57 | |
13. | SOŠ OOM | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 1 | 1.25 | |
14. | SK Líšeň B | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0.75 | |
15. | Soccer | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0.57 | |
16. | Apollo | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
17. | BPA | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.83 | |
18. | Jehnice | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.25 | |
19. | Agromeli C | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1.17 | |
20. | Dynamo | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
21. | R.I.P. | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0.56 | |
22. | Gloria | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0.50 | |
23. | Mitra | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.33 | |
24. | Slovan Brno | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
25. | Sokolnice B | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1.75 | |
26. | Tango C | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0.56 | |
27. | Flamengo | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1.00 | |
28. | Eliška | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0.83 | |
29. | Orel Řečkovice B | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
30. | Žabinští Vlci B | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1.25 | |
31. | Technika | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0.25 | |
32. | Svážná | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
33. | Arsenal B | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.67 | |
34. | Květnice Tišnov | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0.60 | |
35. | West Žab | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | |
36. | SK Západí | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
37. | Kormidlo | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.33 | |
38. | BrnoReal | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.00 | |
39. | Kalábek C | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1 | 1.67 | |
40. | Atlantis | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.00 | |
41. | Rychlé pípy | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0.33 | |
42. | FPO Blansko | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
43. | SK Líšeň | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.56 | |
44. | Partizan | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
45. | Agora | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.25 | |
46. | Buddha clan B | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 | |
47. | Q.P.Chrlice | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
48. | Madrid | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | |
49. | Spanilá jízda | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.50 | |
50. | Prodik | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.25 | |
51. | Mitra B | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 | |
52. | Onyx | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
53. | Debakl | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
54. | Orel St. Lískovec | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
55. | Madrid B | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
56. | Nasan B | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
57. | Sokolnice | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.25 | |
58. | Sokol Troubsko | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | |
59. | Helas B | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | |
60. | Hustopeče B | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
61. | Amor Kloboučky B | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
62. | Tučňáci | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.33 | |
63. | Poclain B | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1.00 | |
64. | BB Press | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.00 | |
65. | Toka | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.60 | |
66. | Webstep | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
67. | Blue Flames B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
68. | XXX B.Braun | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
69. | Daikin | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
70. | SOŠ OOM B | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
71. | Remos Oslavany | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | |
72. | Orli Bučovice | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1.00 | |
73. | FFT Vinohrady | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1.00 | |
74. | Atraps B | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.75 | |
75. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.50 | |
76. | Hombres B | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
77. | AB Střelice | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
78. | Chlupovi pozůstalí | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.60 | |
79. | Sekáči | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
80. | Storks | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
81. | Turbo | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.50 | |
82. | Mifa | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
83. | Magnet | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
84. | Across | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.25 | |
85. | Řečkovice B | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.67 | |
86. | Rascalls | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
87. | Atraps | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.33 | |
88. | Sokol Jehnice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
89. | Kalábek Lino C | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
90. | Podolí | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.25 | |
91. | Fauna | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
92. | Inexis Bučovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0.33 | |
93. | Atraps C | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
94. | Hauskrecht | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
95. | Triangl Rájec - Jestřebí | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
96. | Napoleon | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.17 | |
97. | Capalík | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
98. | Parmagianni | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.29 | |
99. | Comix B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
100. | Raz Náraz | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.17 | |
101. | Tomson B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
102. | Nekop | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
103. | Olymp | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
104. | Adom | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
105. | Škorpioni | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
106. | Veterán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
107. | Laguna | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
108. | Béďa team | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.67 | |
109. | Isostar | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
110. | Ecotechniek | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
111. | R.I.P. B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
112. | Pentatron | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
113. | Slovan B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
114. | San Marino | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
115. | Agromeli D | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
116. | Kickers | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
117. | Kalábek | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
118. | FC Kloboučky | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
119. | Egretta Bílovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
120. | United Ivančice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
121. | Sokol Bučovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
122. | TJ Studnice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
123. | U Boba | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
124. | ASM B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
125. | Řečkovice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
126. | BMT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
127. | Pizzerie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
128. | Bosonohy B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
129. | Červený drak | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
130. | Experiment | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
131. | Jezdci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
132. | Predators | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
133. | Knock out | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
134. | Black Magic | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
135. | Prodik B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
136. | Hangár | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
137. | Juve | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
138. | Santon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
139. | Útěchov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
140. | Surreal B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
141. | Senior B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
142. | Tropicana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
143. | Sunday | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
144. | Arsenal Taurito B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
145. | Celtic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
146. | Arsenal Kuřim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
147. | Schalke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
148. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
149. | ASM Dolní Loučky C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
150. | Bolest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
151. | Riders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
152. | Makro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
153. | Jezdci B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
154. | Eldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
155. | Saňaři B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
156. | Amira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
157. | Pegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
158. | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
159. | Draci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
160. | Trefa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
161. | Pik. utopenci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
