
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.17 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0.44 |
| 2021/22 | A | Krajský přebor | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0.28 |
| 2020/21 | A | Krajský přebor | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019/20 | A | Krajský přebor | 16 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2019/20 | B | Okresní přebor | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0.29 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 17 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 45 | 1 | 1 | 0.41 |
| 2018/19 | B | Krajská Soutěž | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2017/18 | A | Krajský přebor | 20 | 12 | 13 | 25 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 38 | 3 | 1 | 0.60 |
| 2017/18 | B | Krajská Soutěž | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2016/17 | A | Krajský přebor | 18 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0.22 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.13 |
| 2015/16 | A | Krajský přebor | 14 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0.36 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0.20 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 18 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 39 | 1 | 0 | 0.39 |
| 2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014/15 | B | Okresní přebor | 14 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2013/14 | A | Krajský přebor | 23 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.26 |
| 2013/14 | B | Okresní přebor | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.60 |
| 2012/13 | A | Okresní přebor | 26 | 13 | 20 | 33 | 4 | 0 | 18 | 2 | 6 | 72 | 2 | 1 | 0.50 |
| 2012/13 | B | 1.B třída | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 1 | 1 | 0.86 |
| 2011/12 | A | Okresní přebor | 22 | 18 | 11 | 29 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 53 | 5 | 3 | 0.82 |
| 2011/12 | B | 1.B třída | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0.78 |
| 2010/11 | A | Okresní přebor | 25 | 10 | 13 | 23 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0.40 |
| 2010/11 | B | 1.B třída | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 1 | 0 | 0.30 |
| 2009/10 | A | Okresní přebor | 22 | 17 | 13 | 30 | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 67 | 3 | 2 | 0.77 |
| 2009/10 | B | 2.C třída | 15 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0.60 |
| 2008/09 | A | 1.A třída | 26 | 17 | 10 | 27 | 2 | 0 | 21 | 2 | 3 | 83 | 2 | 1 | 0.65 |
| 2008/09 | B | 2.C třída | 14 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0.64 |
| 2007/08 | A | 2.A třída | 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 71 | 0 | 1 | 0.65 |
| 2007/08 | B | 3.E třída | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.75 |
| 2006/07 | A | 2.A třída | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0.27 |
| 2006/07 | B | 3.E třída | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 55 | 1 | 0 | 0.36 |
| 2005/06 | A | 2.A třída | 24 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.46 |
| 2004/05 | A | 2.A třída | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0.39 |
| 2003/04 | A | 3.F třída | 17 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0.65 |
| 2002/03 | A | 3.B třída | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.47 |
| 2001/02 | A | 3.B třída | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 0 | 1 | 0.44 |
| Celkem | 555 | 253 | 218 | 471 | 31 | 3 | 275 | 69 | 211 | 54 | 28 | 16 | 0.46 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 |
| 2013/14 | B | Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2007/08 | B | 3.E třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2002/03 | A | 3.B třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.50 |
| 2001/02 | A | 3.B třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
| Celkem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 19 | 3.17 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saňaři | 13 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 49 | 2 | 1 | 0.62 | |
| 2. | Orel Řečkovice | 17 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 55 | 1 | 0 | 0.29 | |
| 3. | FFT Vinohrady | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 4. | Blue Flames | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 1 | 1 | 0.67 | |
| 5. | Hombres | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 1 | 1.17 | |
| 6. | Tango C | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 7. | Technika | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0.89 | |
| 8. | Hustopeče | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 9. | SOŠ OOM | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0.57 | |
| 10. | Orli Bučovice | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 11. | Panama | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0.42 | |
| 12. | Slovan Brno | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 13. | Agromeli C | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 14. | BrnoReal | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 15. | Flamengo | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 16. | Agora | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 17. | Madrid | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 18. | Dynamo | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.33 | |
| 19. | Stones | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 20. | Béďa team | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 21. | West Žab | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22. | Kalábek B | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 23. | Remos Oslavany | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | 1 | 1 | 0.60 | |
| 24. | AB Střelice | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 25. | Bolest | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 26. | Kormidlo | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 27. | Wodowa | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0.71 | |
| 28. | R.I.P. | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 29. | SK Líšeň B | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 30. | Mitra B | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 31. | Sunday | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 32. | SOŠ OOM B | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 33. | Gloria | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 34. | Soccer | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 0.75 | |
| 35. | Helas C | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 36. | Apollo | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | FC Vinohrady | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 38. | Chlupovi pozůstalí | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 39. | Napoleon | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 40. | Eldo | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 41. | Q.P.Chrlice | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 42. | Poclain | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.80 | |
| 43. | Řečkovice B | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 44. | Debakl | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 45. | Orel St. Lískovec | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 46. | Mitra | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 47. | Jehnice | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 48. | FPO Blansko | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 49. | Tomson Brno | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 50. | BPA | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 51. | Sokol Troubsko | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52. | Helas B | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 53. | Sokolnice | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 54. | Kalábek C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 55. | Draci | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 56. | Rychlé pípy | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 57. | Tropicana | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 58. | Ingostav | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 59. | Bastr | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 60. | Kalábek Lino C | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 61. | Orli Bef Kotvrdovice | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 62. | United Ivančice | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 63. | Kickers | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 64. | TJ Studnice | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 65. | Vyškov City | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 66. | ASM Dolní Loučky C | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 67. | Květnice Tišnov | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 68. | Řečkovice | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 69. | SK Západí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 70. | BB Press | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 71. | Toka | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72. | Jezdci | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 73. | Mifa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 74. | Škorpioni | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 75. | Hangár | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 76. | Veterán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 77. | Laguna | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 78. | Bystrc | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 79. | Pik. utopenci | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 80. | Madrid B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 81. | Sekáči | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82. | Daikin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 83. | Nasan B | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84. | Arsenal Taurito B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 85. | Atraps | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 86. | Arsenal B | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 87. | FC Kloboučky | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88. | Sokol Bučovice | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 90. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 91. | SK Líšeň | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 92. | Atraps B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 93. | Inexis Bučovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 94. | Amor Kloboučky B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95. | Hombres B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 96. | Pískovna | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 97. | Starobrno | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 98. | BMT | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 99. | Capalík | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 100. | Pizzerie | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 101. | Raz Náraz | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102. | Storks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 103. | Tomson B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 104. | Nekop | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 105. | Prodik B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 106. | Turbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 107. | Bastr B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 108. | Brazil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 109. | Spanilá jízda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 110. | Prodik | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 111. | Webstep | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 112. | Santon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 113. | Amira | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 114. | Across | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 115. | Eliška | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 116. | Rascalls | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 117. | Incident B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 118. | Senior B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 119. | Orel Řečkovice B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 120. | Blue Flames B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 121. | Žabinští Vlci B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 122. | Pentatron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 123. | Svážná | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 124. | Tango D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 125. | Saint Diana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 126. | Egretta Bílovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 127. | Agromeli B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 128. | Atlantis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 129. | Hauskrecht | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 130. | Partizan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 131. | U Boba | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 132. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 133. | Triangl Rájec - Jestřebí | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 134. | Nasan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 135. | Sokolnice B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 136. | Poclain B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 137. | Parmagianni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 138. | Makro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 139. | Comix B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 140. | Bosonohy B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 141. | Buddha clan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 142. | Experiment | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 143. | Červený drak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 144. | Olymp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 145. | Tučňáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 146. | Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 147. | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 148. | Knock out | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 149. | Black Magic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 150. | Adom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 151. | Magnet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 152. | Saňaři B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
