Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | A | Krajský přebor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 27 | 3.00 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 3.50 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 69 | 1 | 39 | 2.79 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 42 | 0 | 46 | 2.88 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 12 | 2.40 |
2013/14 | A | Krajský přebor | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 46 | 0 | 60 | 2.86 |
2013/14 | B | Okresní přebor | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 0 | 28 | 3.50 |
2012/13 | A | Okresní přebor | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 90 | 1 | 19 | 1.36 |
2012/13 | B | 1.B třída | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 10 | 1.67 |
2011/12 | A | Okresní přebor | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 56 | 0 | 34 | 2.62 |
2011/12 | B | 1.B třída | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 8 | 2.00 |
2010/11 | A | Okresní přebor | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50 | 1 | 42 | 2.63 |
2010/11 | B | 1.B třída | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 2 | 21 | 1.91 |
2009/10 | A | Okresní přebor | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 60 | 0 | 35 | 3.50 |
2008/09 | A | 1.A třída | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 92 | 1 | 19 | 1.58 |
2007/08 | A | 2.A třída | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 77 | 4 | 18 | 1.38 |
2006/07 | A | 2.A třída | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 63 | 2 | 26 | 1.63 |
2006/07 | B | 3.E třída | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 10 | 2.00 |
2005/06 | A | 2.A třída | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 49 | 2 | 25 | 1.92 |
2004/05 | A | 2.A třída | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 44 | 1 | 25 | 2.08 |
2004/05 | B | 3.B třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 2 | 1.00 |
2003/04 | A | 3.F třída | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 2 | 7 | 1.17 |
Celkem | 228 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 126 | 32 | 70 | 60 | 20 | 520 | 2.28 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saňaři | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.17 | |
2. | Poclain | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
3. | Surreal B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
4. | Ingostav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
5. | Nasan B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
6. | Helas C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
7. | Fauna | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
8. | SOŠ OOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
9. | Sokol Bučovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | San Marino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
11. | Orli Bučovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
12. | Řečkovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | BMT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Chlupovi pozůstalí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | Napoleon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Pizzerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Poclain B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Parmagianni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Tučňáci | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Jezdci B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Makro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Comix B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Raz Náraz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Kormidlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Bosonohy B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Blue Flames | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Agora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Červený drak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Hustopeče | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Storks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Tango C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Eldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Experiment | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Buddha clan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Q.P.Chrlice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | BB Press | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Nekop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Olymp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Bolest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | SK Západí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Capalík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | R.I.P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Škorpioni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
46. | Black Magic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | Turbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | Magnet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
49. | Litrpůl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
50. | Béďa team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
51. | Rychlé pípy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
52. | Across | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
53. | Mitra B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
54. | Wodowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
55. | Panama | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | |
56. | Orel Řečkovice | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | |
57. | SK Líšeň B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
58. | Gloria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
59. | Mitra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | |
60. | Technika | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
61. | Soccer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
62. | Bastr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
63. | Kalábek Lino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
64. | Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
65. | Sokolnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
66. | Stones of Madeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
67. | Atraps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
68. | Tango D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
69. | Toka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
70. | Arsenal B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
71. | Podolí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
72. | Svážná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
73. | Dynamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
74. | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
75. | Kalábek B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
76. | Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
77. | Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
78. | FFT Vinohrady | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
79. | Jehnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
80. | Orli Bef Kotvrdovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
81. | FC Kloboučky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
82. | Egretta Bílovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
83. | United Ivančice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
84. | Slovan Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
85. | Remos Oslavany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
86. | Agromeli C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
87. | K 5 Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
88. | Agromeli D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
89. | Kickers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
90. | FPO Blansko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
91. | Tomson Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
92. | SK Líšeň | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | |
93. | TJ Studnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
94. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
95. | Helas B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
96. | Vyškov City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |