
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | A | 2.A třída | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.17 |
| Celkem | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.17 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | A | 1.A třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 |
| 2007/08 | A | 2.A třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 6 | 3.00 |
| 2007/08 | B | 3.E třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 |
| Celkem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 20 | 3.33 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekáči | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2. | Sokolnice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3. | SK Západí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4. | Chlupovi pozůstalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | Poclain B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | Agromeli C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Orel Řečkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | BrnoReal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Debakl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | Béďa team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |