
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | A | 2.A třída | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
| 2005/06 | A | 2.A třída | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 1 | 11 | 1.83 |
| 2004/05 | A | 2.A třída | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 53 | 4 | 31 | 2.58 |
| 2003/04 | A | 3.F třída | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 78 | 3 | 11 | 1.22 |
| 2002/03 | A | 3.B třída | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 39 | 1 | 28 | 2.33 |
| 2001/02 | A | 3.B třída | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 50 | 0 | 55 | 3.06 |
| Celkem | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 23 | 51 | 9 | 140 | 2.41 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokolnice B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 2. | Kormidlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 3. | Napoleon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 4. | Tučňáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5. | Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 6. | Chlupovi pozůstalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 7. | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8. | Knock out | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. | Black Magic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 10. | Prodik B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. | Mifa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Hangár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Adom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Brazil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 15. | Bastr B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 16. | Pizzerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 17. | Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. | Řečkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 19. | BMT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
| 20. | Poclain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 21. | Magnet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 22. | Bolest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Juve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 24. | Santon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 25. | Amira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 26. | Saňaři B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 27. | Spanilá jízda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 28. | Béďa team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 29. | Laguna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 10 | 3.33 | |
| 30. | Prodik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 31. | Webstep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 32. | Útěchov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 33. | Isostar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 34. | Pegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 35. | SK Líšeň B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 36. | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 37. | Draci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 38. | Ecotechniek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 39. | Atlantis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |