
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | B | 1.B třída | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Celkem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Okresní přebor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4.67 |
| 2024/25 | A | Okresní přebor | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 48 | 1 | 57 | 3.17 |
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 25 | 3.57 |
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45 | 0 | 40 | 3.64 |
| 2021/22 | A | Krajský přebor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 30 | 0 | 50 | 4.55 |
| 2021/22 | B | 1.A třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
| 2020/21 | A | Krajský přebor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 7 | 2.33 |
| 2020/21 | B | 1.A třída | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2.50 |
| 2019/20 | A | Krajský přebor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 18 | 4.50 |
| 2019/20 | B | Okresní přebor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 43 | 0 | 24 | 2.40 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 42 | 1 | 54 | 3.60 |
| 2018/19 | B | Krajská Soutěž | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 9 | 3.00 |
| 2017/18 | A | Krajský přebor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 41 | 0 | 39 | 4.33 |
| 2017/18 | B | Krajská Soutěž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2016/17 | A | Krajský přebor | 20 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 53 | 1 | 72 | 3.60 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 42 | 1 | 30 | 2.73 |
| 2015/16 | A | Krajský přebor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 13 | 4.33 |
| 2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4.00 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 52 | 3 | 25 | 1.56 |
| 2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2014/15 | B | Okresní přebor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5.00 |
| 2013/14 | A | Krajský přebor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 7 | 2.33 |
| 2013/14 | B | Okresní přebor | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 50 | 0 | 64 | 3.20 |
| 2012/13 | A | Okresní přebor | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 63 | 0 | 45 | 2.81 |
| 2012/13 | B | 1.B třída | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 74 | 4 | 35 | 1.52 |
| 2011/12 | A | Okresní přebor | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 52 | 2 | 39 | 2.79 |
| 2011/12 | B | 1.B třída | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 83 | 2 | 42 | 1.68 |
| 2010/11 | A | Okresní přebor | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 38 | 0 | 42 | 3.23 |
| 2010/11 | B | 1.B třída | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 63 | 7 | 28 | 1.65 |
| 2009/10 | A | Okresní přebor | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 70 | 3 | 41 | 2.05 |
| 2009/10 | B | 2.C třída | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 7 | 72 | 5 | 48 | 1.60 |
| 2008/09 | A | 1.A třída | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 75 | 5 | 23 | 1.44 |
| 2008/09 | B | 2.C třída | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 59 | 6 | 55 | 1.83 |
| 2007/08 | A | 2.A třída | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 85 | 2 | 25 | 1.92 |
| 2007/08 | B | 3.E třída | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 69 | 4 | 21 | 1.40 |
| 2006/07 | A | 2.A třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2006/07 | B | 3.E třída | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 5 | 1.67 |
| 2005/06 | B | 3.F třída | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33 | 2 | 24 | 2.67 |
| 2004/05 | B | 3.B třída | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 35 | 2 | 45 | 2.50 |
| 2003/04 | B | 3.B třída | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 50 | 4 | 30 | 2.14 |
| 2002/03 | B | 3.J třída | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 40 | 1 | 67 | 3.35 |
| Celkem | 477 | 1 | 42 | 43 | 3 | 1 | 240 | 74 | 163 | 55 | 60 | 1200 | 2.52 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXX B.Braun | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 2. | Apollo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0.25 | |
| 3. | Helas B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 17 | 3.40 | |
| 4. | Sokol Troubsko | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | 0 | 14 | 2.80 | |
| 5. | Sekáči | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 6. | Toka | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 12 | 3.00 | |
| 7. | Brazil | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9.00 | |
| 8. | Kometa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 9. | Koryčany | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 10. | Měnín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 11. | Eliška | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 17 | 2.83 | |
| 12. | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Onyx | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 14. | Sunday | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 15. | Orel St. Lískovec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 16. | Across | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 17. | Orel Řečkovice B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0.25 | |
| 18. | Q.P.Chrlice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 19. | Rychlé pípy | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 43 | 0 | 19 | 2.71 | |
| 20. | Panama | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 36 | 1 | 30 | 2.73 | |
| 21. | Kormidlo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 22. | Sokol Jehnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 23. | Poclain | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 24. | Svážná | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 25. | Saint Diana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 26. | FFT Vinohrady | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 27. | Technika | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 13 | 3.25 | |
| 28. | Bastr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 29. | Stones | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 59 | 1 | 18 | 2.00 | |
| 30. | FC Vinohrady | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 31. | Hombres | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 37 | 5.29 | |
| 32. | Jehnice | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 20 | 3.33 | |
| 33. | SK Líšeň C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 34. | Tomson Brno | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 18 | 3.60 | |
| 35. | U Boba | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 21 | 3.50 | |
| 36. | Inexis Bučovice | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 11 | 2.75 | |
| 37. | Orli Bef Kotvrdovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 38. | Hustopeče | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8.00 | |
| 39. | Hustopeče B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 40. | AB Střelice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 41. | Agora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 42. | Blue Flames | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | 15 | 2.50 | |
| 43. | Sokolnice B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 13 | 2.60 | |
| 44. | SK Západí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 45. | Chlupovi pozůstalí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 46. | Buddha clan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 47. | Experiment | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 48. | Poclain B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 49. | Agromeli C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 20 | 3.33 | |
| 50. | Eldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 51. | Řečkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 52. | Wodowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 21 | 3.50 | |
| 53. | Tomson B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 54. | Dynamo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 55. | Kalábek C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 56. | Jezdci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 57. | S. R. O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 58. | Athena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | |
| 59. | Gasbero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 60. | Budha Clan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 61. | Koudelka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 62. | Šimice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 63. | Vinohrady | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 7 | 2.33 | |
| 64. | Boss Lino B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 65. | Webstep | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 66. | Cypex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | |
| 67. | Litrpůl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 68. | Barum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 69. | Juve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 70. | Tango B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 71. | Dynamo Líšeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 72. | Béďa team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 73. | Technika B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 74. | Hangar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 75. | Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 1 | 12 | 2.40 | |
| 76. | Vinhrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 77. | Bigy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 78. | Machines United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 79. | Reko Komec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 80. | BrnoReal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 81. | Žabinští Vlci B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 18 | 2.57 | |
| 82. | Modřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 83. | Spolstav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 84. | Flamengo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 14 | 2.33 | |
| 85. | Řečkovice B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 86. | Mitra B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 16 | 2.67 | |
| 87. | Rascalls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 88. | Surreal B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 89. | R.I.P. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 90. | Debakl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 91. | Raz Náraz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 92. | Casino B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 93. | Atraps | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 1 | 34 | 3.40 | |
| 94. | SOŠ OOM Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 95. | Bystrc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 96. | Incident B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 97. | Senior B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 12 | 3.00 | |
| 98. | Tropicana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 99. | Blue Flames B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 100. | Orel Řečkovice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 1 | 25 | 3.13 | |
| 101. | BB Press | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 102. | SOŠ OOM B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0.67 | |
| 103. | Pik. utopenci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 104. | Pentatron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 105. | Madrid B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | |
| 106. | West Žab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 107. | Kalábek B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 2 | 21 | 2.63 | |
| 108. | Soccer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 109. | Gloria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 110. | R.I.P. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 74 | 0 | 14 | 1.56 | |
| 111. | Tango C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 17 | 3.40 | |
| 112. | Daikin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 113. | Nasan B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 11 | 2.20 | |
| 114. | Mitra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 115. | SK Líšeň B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 116. | Saňaři | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 30 | 4.29 | |
| 117. | Helas C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4.20 | |
| 118. | Nasan C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 119. | Slovan B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 120. | Podolí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0.33 | |
| 121. | Arsenal Taurito B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 10 | 3.33 | |
| 122. | Bosonohy B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 123. | Kalábek Lino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 124. | Sokolnice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 22 | 3.67 | |
| 125. | Celtic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 126. | SOŠ OOM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 | 3.75 | |
| 127. | Arsenal B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 128. | Celeano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 129. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 130. | Kickers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 131. | Kalábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 132. | K 5 Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 133. | Schalke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 134. | BPA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 135. | Slovan Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 136. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 137. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | |
| 138. | SK Líšeň | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 17 | 3.40 | |
| 139. | Orli Bučovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 140. | Atraps C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 141. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 142. | FPO Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 143. | ASM Dolní Loučky C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 144. | Remos Oslavany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 145. | Atlantis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 146. | Hauskrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 147. | Partizan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 148. | Napoleon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 149. | Parmagianni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 150. | Panama B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 151. | Amor Kloboučky B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 152. | Triangl Rájec - Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 153. | Nasan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 154. | Květnice Tišnov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 9 | 4.50 | |
| 155. | FFT Vinohrady B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | |
