Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Okresní přebor | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0.09 |
2023/24 | A | Okresní přebor | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
2022/23 | A | Okresní přebor | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0.50 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 18 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0.50 |
2020/21 | A | Krajský přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 1 | 1.00 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.25 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 18 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 37 | 1 | 0 | 0.33 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.33 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 24 | 9 | 15 | 24 | 3 | 0 | 8 | 5 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0.38 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1.00 |
2016/17 | A | Krajský přebor | 22 | 17 | 10 | 27 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 48 | 2 | 1 | 0.77 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.44 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 21 | 20 | 15 | 35 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 67 | 3 | 2 | 0.95 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 167 | 88 | 77 | 165 | 16 | 0 | 65 | 24 | 78 | 44 | 9 | 4 | 0.53 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalábek B | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1.50 | |
2. | Slovan Brno | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.00 | |
3. | Remos Oslavany | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | |
4. | Tomson Brno | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.43 | |
5. | Sokol Troubsko | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.50 | |
6. | SK Líšeň | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.25 | |
7. | Panama | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.86 | |
8. | Orli Bef Kotvrdovice | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 1 | 1.33 | |
9. | Saňaři | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.25 | |
10. | Atraps B | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.00 | |
11. | Orel Řečkovice | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.67 | |
12. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.50 | |
13. | Orli Bučovice | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | TJ Studnice | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Inexis Bučovice | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.60 | |
16. | Vyškov City | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
17. | Helas B | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.17 | |
18. | Atraps | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
19. | Hustopeče | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
20. | U Boba | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
21. | Jehnice | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0.40 | |
22. | BPA | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
23. | Hustopeče B | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
24. | West Žab | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
25. | Amor Kloboučky B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
26. | AB Střelice | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
27. | STŽ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | R.I.P. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
29. | FPO Blansko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
31. | Květnice Tišnov | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.40 | |
32. | FK KOBRA BLANSKO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
33. | ASM Dolní Loučky C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Atlantis | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
35. | Madrid | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
36. | Mitra B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.33 | |
37. | FFT Vinohrady | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Arsenal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
39. | Technika | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Hombres | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.17 | |
41. | Wodowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
42. | Triangl Rájec - Jestřebí | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
43. | Nasan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Partizan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
45. | Pískovna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
46. | Kickers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | Napoleon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
49. | Eliška | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
50. | ASM B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
51. | Hombres B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
52. | Sokolnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |