Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | A | Krajský přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 1 | 1.00 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.25 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 18 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 37 | 1 | 0 | 0.33 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.33 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 24 | 9 | 15 | 24 | 3 | 0 | 8 | 5 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0.38 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1.00 |
2016/17 | A | Krajský přebor | 22 | 17 | 10 | 27 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 48 | 2 | 1 | 0.77 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.44 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 21 | 20 | 15 | 35 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 67 | 3 | 2 | 0.95 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 127 | 72 | 64 | 136 | 12 | 0 | 51 | 20 | 56 | 45 | 7 | 4 | 0.57 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalábek B | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1.50 | |
2. | Slovan Brno | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.00 | |
3. | Remos Oslavany | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | |
4. | Tomson Brno | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.43 | |
5. | Sokol Troubsko | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.50 | |
6. | Panama | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0.86 | |
7. | Orli Bef Kotvrdovice | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 1 | 1.33 | |
8. | SK Líšeň | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.17 | |
9. | Saňaři | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.25 | |
10. | Atraps B | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.00 | |
11. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.50 | |
12. | Orli Bučovice | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
13. | TJ Studnice | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | Inexis Bučovice | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.60 | |
15. | Vyškov City | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
16. | Helas B | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.17 | |
17. | Hustopeče | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
18. | Jehnice | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0.67 | |
19. | BPA | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
20. | Hustopeče B | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
21. | R.I.P. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | FPO Blansko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
24. | Orel Řečkovice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
25. | FK KOBRA BLANSKO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
26. | ASM Dolní Loučky C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Mitra B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.33 | |
28. | FFT Vinohrady | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | U Boba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Květnice Tišnov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
31. | Arsenal B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
32. | Technika | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Hombres | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
34. | West Žab | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Atlantis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Wodowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
37. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Kickers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Napoleon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Jiří Vašina | 49 gólů |
B | Michal Bodický | 249 gólů |
duben 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2021 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |