
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | A | Okresní přebor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2022/23 | A | Okresní přebor | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2019/20 | A | Krajský přebor | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.50 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.50 |
| 2017/18 | A | Krajský přebor | 17 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 43 | 0 | 1 | 1.06 |
| 2016/17 | A | Krajský přebor | 16 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 58 | 2 | 1 | 1.19 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015/16 | A | Krajský přebor | 15 | 11 | 8 | 19 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 53 | 2 | 0 | 0.73 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 44 | 0 | 1 | 0.67 |
| 2014/15 | B | Okresní přebor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2013/14 | A | Krajský přebor | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1.40 |
| Celkem | 78 | 77 | 36 | 113 | 2 | 0 | 33 | 11 | 34 | 47 | 6 | 6 | 0.99 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panama | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 2. | Tomson Brno | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 3. | Slovan Brno | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 4. | Sokol Troubsko | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 5. | Helas B | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1.75 | |
| 6. | Inexis Bučovice | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 7. | Remos Oslavany | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 8. | Orli Bučovice | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9. | Saňaři | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | U Boba | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 11. | Atraps B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12. | ASM Dolní Loučky C | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 13. | Technika | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | San Marino | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 15. | Hustopeče | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16. | SK Líšeň | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 17. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | TJ Studnice | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 19. | Vyškov City | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 20. | Jehnice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 21. | Madrid | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22. | SK Líšeň B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 23. | Mitra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | United Ivančice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Orli Bef Kotvrdovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 26. | Schalke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 27. | Atraps | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 28. | FFT Vinohrady | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 29. | AB Střelice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 30. | FPO Blansko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | BPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Stones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Květnice Tišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |