
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | A | Krajský přebor | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1.33 |
| 2019/20 | A | Krajský přebor | 20 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 52 | 1 | 1 | 0.95 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 15 | 14 | 5 | 19 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 38 | 1 | 2 | 0.93 |
| Celkem | 38 | 37 | 9 | 46 | 2 | 0 | 15 | 6 | 17 | 45 | 2 | 4 | 0.97 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inexis Bučovice | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2. | Helas B | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 3. | Amor Kloboučky B | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 4. | Orel Řečkovice | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.33 | |
| 5. | BPA | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 6. | Jehnice | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 7. | Saňaři | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 8. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9. | Napoleon | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | Sokol Troubsko | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 11. | Hombres | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 12. | Kalábek B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13. | Tomson Brno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | ASM Dolní Loučky C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 15. | Květnice Tišnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 16. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | Technika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |