Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Okresní přebor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2023/24 | A | Okresní přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2022/23 | A | Okresní přebor | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | B | 1.A třída | 23 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 38 | 1 | 0 | 0.09 |
2020/21 | B | 1.A třída | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.20 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.11 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0.10 |
2013/14 | B | Okresní přebor | 30 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 9 | 8 | 53 | 1 | 0 | 0.10 |
2012/13 | A | Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012/13 | B | 1.B třída | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.17 |
2011/12 | B | 1.B třída | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.10 |
2010/11 | B | 1.B třída | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.04 |
2009/10 | B | 2.C třída | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.14 |
2008/09 | B | 2.C třída | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 61 | 1 | 0 | 0.18 |
2007/08 | B | 3.E třída | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0.08 |
2006/07 | A | 2.A třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
2006/07 | B | 3.E třída | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0.17 |
2005/06 | B | 3.F třída | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0.11 |
2004/05 | B | 3.B třída | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0.25 |
2003/04 | B | 3.B třída | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.08 |
2002/03 | B | 3.J třída | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.06 |
Celkem | 324 | 36 | 36 | 72 | 3 | 0 | 158 | 54 | 112 | 54 | 5 | 0 | 0.11 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svážná | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
2. | R.I.P. | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.13 | |
3. | FC Vinohrady | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
4. | Tango C | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
5. | Blue Flames | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 59 | 1 | 0 | 0.22 | |
6. | XXX B.Braun | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 | |
7. | Barum | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.67 | |
8. | Rychlé pípy | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.29 | |
9. | Across | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | Mitra B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.17 | |
11. | Raz Náraz | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.67 | |
12. | Orel Řečkovice B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 | |
13. | Slovan B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 | |
14. | Sokolnice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | Kickers | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.17 | |
16. | FFT Vinohrady B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
17. | Antabus | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
18. | Chlupovi pozůstalí | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.33 | |
19. | S. R. O. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
21. | Šimice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Koryčany | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Koudelka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Boss Lino B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Dynamo Líšeň | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
26. | Béďa team | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Hangar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
28. | Měnín | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
29. | Reko Komec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
30. | BrnoReal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Eliška | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
32. | Flamengo B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Onyx | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
34. | Incident B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | West Žab | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
36. | Nasan C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
37. | Celtic | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Saint Diana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | FFT Vinohrady | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.13 | |
40. | Arsenal B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Q.P.Chrlice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
42. | Orel Řečkovice | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.17 | |
43. | Saňaři | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
44. | SOŠ OOM | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
45. | U Boba | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
46. | Wodowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | Moravany | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
48. | Jehnice B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
49. | AB Střelice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
50. | Bolest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
51. | Hustopeče | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
52. | Gasbero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
53. | Budha Clan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
54. | Kometa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
55. | Athena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
56. | Vinohrady | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
57. | Webstep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
58. | Cypex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
59. | Litrpůl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
60. | Sokolnice B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
61. | Technika B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
62. | Vinhrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
63. | Bigy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
64. | Machines United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
65. | Žabinští Vlci B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
66. | Modřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
67. | Spolstav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
68. | Flamengo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
69. | Psychotip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
70. | Trefa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
71. | Surreal B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
72. | Řečkovice B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
73. | Rascalls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
74. | Tenerife | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
75. | Debakl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
76. | R.I.P. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
77. | Casino B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
78. | Atraps | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | |
79. | Orel St. Lískovec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
80. | Senior B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
81. | Agromeli C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
82. | Blue Flames B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
83. | Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
84. | SOŠ OOM B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
85. | Sunday | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
86. | Tropicana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
87. | Pik. utopenci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
88. | Pentatron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
89. | Sokol Jehnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
90. | Madrid B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
91. | Podolí | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | |
92. | Arsenal Taurito B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
93. | Bosonohy B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
94. | Stones of Madeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
95. | Tango D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
96. | Apollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
97. | Nasan B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
98. | Stones | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | |
99. | Poclain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
100. | Celeano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
101. | SK Líšeň C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
102. | Jehnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
103. | Helas C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | |
104. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
105. | Agromeli D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
106. | Panama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
107. | Kalábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
108. | Kalábek B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
109. | Agromeli B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
110. | Helas B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
111. | Schalke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
112. | BPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
113. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
114. | Parmagianni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
115. | Bianco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
116. | Panama B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
117. | Joppraramu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
118. | Edesseg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
119. | Helas Pitkin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
120. | Hombres B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
121. | Atlantis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |