Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | A | Okresní přebor | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1.00 |
2021/22 | A | Krajský přebor | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 1.00 |
2019/20 | A | Krajský přebor | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.83 |
2019/20 | B | Okresní přebor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
2018/19 | A | Krajský přebor | 11 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 39 | 0 | 2 | 1.18 |
2018/19 | B | Krajská Soutěž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/18 | A | Krajský přebor | 16 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0.63 |
2017/18 | B | Krajská Soutěž | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
2016/17 | A | Krajský přebor | 15 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 51 | 2 | 1 | 0.80 |
2016/17 | B | Okresní přebor | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.80 |
2015/16 | A | Krajský přebor | 17 | 16 | 5 | 21 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 63 | 6 | 1 | 0.94 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 17 | 13 | 8 | 21 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 45 | 2 | 1 | 0.76 |
2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 108 | 90 | 43 | 133 | 9 | 0 | 50 | 15 | 43 | 51 | 13 | 6 | 0.83 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panama | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.33 | |
2. | Inexis Bučovice | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1.75 | |
3. | FPO Blansko | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1.00 | |
4. | Tomson Brno | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 1 | 1.50 | |
5. | SK Líšeň | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0.83 | |
6. | Helas B | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | Orli Bučovice | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.50 | |
8. | Saňaři | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0.83 | |
9. | Hustopeče | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
10. | Slovan Brno | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.50 | |
11. | Technika | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 | |
12. | Remos Oslavany | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 1 | 1.00 | |
13. | Orli Bef Kotvrdovice | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
14. | Orel Řečkovice | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
15. | AB Střelice | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
16. | United Ivančice | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
17. | Sokol Troubsko | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.40 | |
18. | Vyškov City | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
19. | FK KOBRA BLANSKO | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
20. | Květnice Tišnov | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
21. | Amor Kloboučky B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
22. | Partizan | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
23. | BPA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
24. | R.I.P. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
25. | Triangl Rájec - Jestřebí | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
26. | SK Líšeň B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
27. | San Marino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
28. | Arsenal Kuřim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
29. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
30. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Kalábek B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
32. | Stones | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
33. | ASM Dolní Loučky C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
34. | U Boba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
35. | Atraps | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | ASM B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
37. | Sokolnice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
38. | Mitra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Jehnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Atraps B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Nasan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Nasan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Wodowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Hombres B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |