
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | A | Krajský přebor | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2021/22 | B | 1.A třída | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.11 |
| 2018/19 | A | Krajský přebor | 13 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2018/19 | B | Krajská Soutěž | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0.23 |
| 2017/18 | A | Krajský přebor | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2017/18 | B | Krajská Soutěž | 13 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.31 |
| 2016/17 | A | Krajský přebor | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0.67 |
| 2016/17 | B | Okresní přebor | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015/16 | A | Krajský přebor | 19 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0.47 |
| 2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2015/16 | B | Okresní přebor | 15 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.13 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 21 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0.19 |
| 2014/15 | A | Pohár FAČR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014/15 | B | Okresní přebor | 24 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 14 | 2 | 8 | 61 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2013/14 | A | Krajský přebor | 22 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 47 | 1 | 0 | 0.45 |
| 2013/14 | B | Okresní přebor | 29 | 10 | 14 | 24 | 1 | 0 | 12 | 9 | 8 | 52 | 2 | 0 | 0.34 |
| 2012/13 | A | Okresní přebor | 17 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0.18 |
| 2012/13 | B | 1.B třída | 22 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 70 | 1 | 0 | 0.32 |
| 2011/12 | A | Okresní přebor | 26 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0.15 |
| 2011/12 | B | 1.B třída | 20 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0.30 |
| 2010/11 | A | Okresní přebor | 24 | 11 | 15 | 26 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 49 | 2 | 0 | 0.46 |
| 2010/11 | B | 1.B třída | 28 | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 | 17 | 3 | 8 | 64 | 0 | 1 | 0.46 |
| 2009/10 | A | Okresní přebor | 25 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 17 | 2 | 6 | 71 | 3 | 0 | 0.24 |
| 2009/10 | B | 2.C třída | 25 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7 | 69 | 2 | 0 | 0.20 |
| 2008/09 | A | 1.A třída | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.24 |
| 2008/09 | B | 2.C třída | 22 | 10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 59 | 3 | 1 | 0.45 |
| 2005/06 | B | 3.F třída | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 452 | 128 | 169 | 297 | 31 | 1 | 226 | 65 | 161 | 55 | 16 | 3 | 0.28 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blue Flames | 10 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 2. | Rychlé pípy | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0.67 | |
| 3. | Tango C | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.11 | |
| 4. | Celtic | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 5. | Orel Řečkovice | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0.15 | |
| 6. | Mitra B | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 7. | Apollo | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 8. | SOŠ OOM | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 9. | Nasan B | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.57 | |
| 10. | Helas C | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0.25 | |
| 11. | Bastr | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 12. | Orli Bučovice | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0.75 | |
| 13. | Tomson Brno | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 14. | Panama | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0.06 | |
| 15. | Soccer | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 16. | Saňaři | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.10 | |
| 17. | Atraps C | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 18. | Květnice Tišnov | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 19. | Atraps | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0.22 | |
| 20. | Flamengo | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 21. | West Žab | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 22. | Gloria | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 23. | R.I.P. | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 24. | Slovan B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 25. | Sokolnice | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 26. | FFT Vinohrady | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 27. | Svážná | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 28. | Stones | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 29. | Slovan Brno | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 30. | Agromeli B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 31. | TJ Studnice | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 32. | Žabinští Vlci B | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Blue Flames B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 34. | Orel Řečkovice B | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.67 | |
| 35. | Toka | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | XXX B.Braun | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 37. | Senior B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 38. | Orel St. Lískovec | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 39. | Mitra | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 40. | Kormidlo | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Poclain | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 42. | Technika | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 43. | Saint Diana | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44. | FC Kloboučky | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 45. | United Ivančice | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 46. | Sokol Bučovice | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 47. | Helas B | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 48. | Wodowa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 49. | BrnoReal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 50. | Agromeli C | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 51. | Kalábek C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 52. | SOŠ OOM B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 53. | Tropicana | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 54. | Kalábek B | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.17 | |
| 55. | Daikin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 56. | SK Líšeň B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 57. | Kalábek Lino C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 58. | Podolí | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 59. | Arsenal B | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 60. | Celeano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 61. | San Marino | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 62. | Kickers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 63. | Egretta Bílovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 64. | Remos Oslavany | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 65. | FPO Blansko | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 66. | Schalke | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 67. | SK Líšeň | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 68. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 69. | Inexis Bučovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 70. | ASM Dolní Loučky C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 71. | Raz Náraz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72. | Bystrc | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 73. | Q.P.Chrlice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 74. | Dynamo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 75. | Across | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 76. | Pik. utopenci | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 77. | Pentatron | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 78. | Madrid B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79. | Sekáči | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 80. | Sokol Jehnice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 81. | Nasan C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82. | Arsenal Taurito B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83. | Bosonohy B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84. | BB Press | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85. | Jehnice | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 86. | Hombres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 87. | Agromeli D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 88. | Hustopeče | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89. | Kalábek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 90. | Orli Bef Kotvrdovice | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 91. | U Boba | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 92. | BPA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 93. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 94. | Hustopeče B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95. | FFT Vinohrady B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 96. | Antabus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 97. | Technika B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 98. | Řečkovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99. | Modřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 100. | SOŠ OOM Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101. | Jezdci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102. | Nekop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 103. | Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 104. | Incident B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 105. | Sunday | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 106. | Tomson B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 107. | Ingostav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 108. | Stones of Madeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 109. | Tango D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 110. | Fauna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 111. | FC Vinohrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 112. | SK Líšeň C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 113. | K 5 Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 114. | Eliška | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 115. | Arsenal Kuřim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 116. | Sokol Troubsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 117. | Atraps B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 118. | Vyškov City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 119. | Amor Kloboučky B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 120. | Triangl Rájec - Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 121. | Nasan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 122. | Joppraramu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 123. | Moravany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 124. | Panama B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 125. | Chlupovi pozůstalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 126. | Jehnice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 127. | Edesseg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |