Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | A | Krajský přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 0 | 1 | 0.56 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 |
2013/14 | A | Krajský přebor | 18 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.28 |
2013/14 | B | Okresní přebor | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0.50 |
2012/13 | A | Okresní přebor | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 |
2012/13 | B | 1.B třída | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0.33 |
2011/12 | A | Okresní přebor | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.00 |
2011/12 | B | 1.B třída | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.38 |
Celkem | 71 | 28 | 31 | 59 | 3 | 0 | 39 | 12 | 20 | 61 | 4 | 1 | 0.39 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 2 | 0 | 1.00 | |
2. | Blue Flames | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
3. | United Ivančice | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
4. | Arsenal B | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
5. | R.I.P. | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
6. | FFT Vinohrady | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | Svážná | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
8. | Gloria | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
9. | Slovan B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | Hustopeče | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
11. | Kickers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Orli Bef Kotvrdovice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
13. | FC Kloboučky | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Slovan Brno | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
15. | Sokol Bučovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
16. | Technika | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Podolí | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Nasan B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
20. | Across | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
21. | Q.P.Chrlice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | Jehnice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
23. | Kalábek B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Žabinští Vlci B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Saňaři | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Mitra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
27. | Helas C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Agromeli D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Orli Bučovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
30. | FPO Blansko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
31. | Tango C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Stones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Mitra B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | SK Líšeň C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | San Marino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | SK Líšeň B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Egretta Bílovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | K 5 Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Remos Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |