Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | A | Krajský přebor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 19 | 3.80 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
2015/16 | B | Okresní přebor | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 70 | 3 | 12 | 1.20 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1 | 22 | 3.67 |
2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 |
2014/15 | B | Okresní přebor | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 59 | 3 | 45 | 2.50 |
Celkem | 41 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 15 | 54 | 8 | 109 | 2.66 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orli Bučovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
2. | Blue Flames | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
3. | Helas C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
4. | FFT Vinohrady | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
5. | Kickers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
6. | Rychlé pípy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
7. | Saňaři | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
8. | Slovan Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | Tomson Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | Stones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
11. | R.I.P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
12. | Kalábek B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | Orel Řečkovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
14. | Arsenal B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | SOŠ OOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Agromeli B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | FPO Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Arsenal Kuřim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Mitra B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | 1. FTD Oranjes Dubňany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Remos Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Orli Bef Kotvrdovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |