| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 4.9. | 15:00 | Okruh | Tango C | 4:6 (2:3) |
| 2. | sobota | 4.9. | 16:00 | Okruh | Saňaři | 4:4 (1:1) |
| 3. | sobota | 18.9. | 13:00 | Okruh | Helas C | 2:3 (0:2) |
| 4. | sobota | 18.9. | 14:00 | Okruh | Poclain | 6:1 (3:0) |
| 5. | sobota | 2.10. | 11:00 | Okruh | Nasan B | 2:3 (1:1) |
| 6. | sobota | 2.10. | 12:00 | Okruh | Mitra | 3:3 (2:2) |
| 7. | sobota | 23.10. | 13:00 | Okruh | Kalábek Lino C | 2:4 (0:0) |
| 8. | sobota | 23.10. | 15:00 | Okruh | Gloria | 2:2 (1:1) |
| 9. | sobota | 6.11. | 11:00 | Okruh | Technika | 4:2 (1:1) |
| 10. | sobota | 6.11. | 12:00 | Okruh | Soccer | 1:3 (0:1) |
| 11. | sobota | 20.11. | 13:00 | Okruh | Panama | 4:5 (1:0) |
| 12. | sobota | 20.11. | 15:00 | Okruh | Svážná | 3:2 (3:1) |
| 13. | sobota | 4.12. | 10:00 | Okruh | Toka | 0:5 (0:4) |
| 14. | sobota | 4.12. | 12:00 | Okruh | Orel Řečkovice | 4:3 (2:3) |
| 15. | sobota | 11.12. | 12:00 | Okruh | Bastr | 5:0 (1:0) |
| 16. | sobota | 5.2. | 13:00 | Okruh | Saňaři | 11:1 (5:0) |
| 17. | sobota | 5.2. | 15:00 | Okruh | Tango C | 1:7 (0:1) |
| 18. | sobota | 19.2. | 14:00 | Okruh | Poclain | 6:1 (2:0) |
| 19. | sobota | 19.2. | 16:00 | Okruh | Helas C | 7:2 (3:1) |
| 20. | sobota | 5.3. | 9:00 | Okruh | Nasan B | 3:4 (2:1) |
| 21. | sobota | 5.3. | 10:00 | Okruh | Mitra | 3:4 (2:2) |
| 22. | sobota | 26.3. | 15:00 | Okruh | Gloria | 5:0 (kont.) |
| 23. | sobota | 26.3. | 16:00 | Okruh | Kalábek Lino C | 4:5 (3:0) |
| 24. | sobota | 9.4. | 9:00 | Okruh | Technika | 2:2 (2:1) |
| 25. | sobota | 9.4. | 10:00 | Okruh | Soccer | 1:4 (0:0) |
| 26. | sobota | 30.4. | 15:00 | Okruh | Svážná | 4:1 (2:0) |
| 27. | sobota | 30.4. | 16:00 | Okruh | Panama | 3:3 (2:1) |
| 28. | sobota | 14.5. | 13:00 | Okruh | Orel Řečkovice | 4:2 (2:2) |
| 29. | sobota | 14.5. | 14:00 | Okruh | Toka | 1:1 (0:0) |
| 30. | sobota | 4.6. | 12:00 | Okruh | Bastr | 10:1 (5:0) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Němec | 23 | 19 | 15 | 34 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 43 | 5 | 1 | 0.83 |
| Tomáš Rozehnal | 24 | 11 | 15 | 26 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 49 | 2 | 0 | 0.46 |
| Ondřej Pavlica | 27 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0 | 11 | 5 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0.52 |
| Petr Kejduš | 25 | 10 | 13 | 23 | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0.40 |
| Michal Bodický | 12 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.50 |
| Zbyněk Sochor | 12 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 47 | 0 | 2 | 1.00 |
| Zdeněk Drápal | 19 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 39 | 1 | 1 | 0.53 |
| Radek Úlehla | 25 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0.40 |
| Petr Kadlec | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.88 |
| Lukáš Matušík | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0.33 |
| Tomáš Hložánek | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0.14 |
| Martin Hroch | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
| František Červenec | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Jansa | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50 | 1 | 42 | 2.63 |
| Robin Krutil | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 38 | 0 | 42 | 3.23 |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |