Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Bodický | 347 | 258 | 201 | 459 | 6 | 0 | 187 | 59 | 101 | 60 | 48 | 15 | 0.74 |
Zbyněk Sochor | 380 | 187 | 149 | 336 | 7 | 0 | 192 | 71 | 117 | 57 | 27 | 7 | 0.49 |
Vojtěch Němec | 155 | 116 | 85 | 201 | 12 | 0 | 83 | 25 | 47 | 59 | 17 | 6 | 0.75 |
Tomáš Hložánek | 382 | 76 | 115 | 191 | 14 | 0 | 189 | 66 | 127 | 55 | 11 | 0 | 0.20 |
Tomáš Rozehnal | 229 | 69 | 93 | 162 | 14 | 1 | 116 | 40 | 73 | 56 | 10 | 2 | 0.30 |
Jiří Vašina | 117 | 102 | 41 | 143 | 5 | 0 | 48 | 21 | 48 | 47 | 16 | 8 | 0.87 |
Ondřej Pavlica | 115 | 76 | 58 | 134 | 7 | 1 | 68 | 18 | 29 | 64 | 11 | 3 | 0.66 |
Petr Kejduš | 126 | 58 | 62 | 120 | 6 | 0 | 68 | 20 | 38 | 59 | 8 | 3 | 0.46 |
Petr Kadlec | 58 | 38 | 43 | 81 | 5 | 0 | 40 | 8 | 10 | 74 | 9 | 2 | 0.66 |
Lukáš Matušík | 64 | 42 | 33 | 75 | 1 | 1 | 39 | 10 | 15 | 66 | 9 | 1 | 0.66 |
Hynek Havelka | 311 | 35 | 34 | 69 | 3 | 0 | 154 | 52 | 105 | 55 | 5 | 0 | 0.11 |
Tomáš Bělehrad | 86 | 46 | 19 | 65 | 0 | 0 | 33 | 15 | 38 | 44 | 4 | 2 | 0.53 |
Radek Úlehla | 101 | 35 | 30 | 65 | 9 | 1 | 56 | 16 | 29 | 61 | 8 | 1 | 0.35 |
František Červenec | 193 | 22 | 39 | 61 | 18 | 0 | 94 | 31 | 68 | 54 | 1 | 0 | 0.11 |
Zdeněk Drápal | 93 | 37 | 23 | 60 | 3 | 0 | 49 | 17 | 27 | 59 | 4 | 1 | 0.40 |
Rastislav Laurinc | 106 | 33 | 26 | 59 | 2 | 0 | 44 | 18 | 44 | 47 | 5 | 2 | 0.31 |
Tomáš Večeřa | 24 | 32 | 13 | 45 | 2 | 0 | 13 | 3 | 8 | 58 | 4 | 4 | 1.33 |
Tomáš Jakeš | 37 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 23 | 7 | 7 | 68 | 2 | 0 | 0.38 |
Marek Šudák | 79 | 16 | 15 | 31 | 3 | 1 | 29 | 20 | 30 | 45 | 4 | 0 | 0.20 |
Martin Koutný | 12 | 13 | 12 | 25 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 86 | 3 | 0 | 1.08 |
Michal Toncr | 31 | 12 | 11 | 23 | 4 | 0 | 10 | 7 | 14 | 40 | 1 | 0 | 0.39 |
Pavel Vlasák | 41 | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 | 13 | 8 | 20 | 38 | 2 | 0 | 0.24 |
Martin Hroch | 30 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 19 | 3 | 8 | 67 | 2 | 0 | 0.40 |
David Švancara | 35 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 11 | 8 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0.31 |
Zbyněk Lebeda | 32 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15 | 43 | 1 | 1 | 0.34 |
Michal Kostiha | 22 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.18 |
Jakub Jakoubek | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.25 |
Petr Gondek | 26 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0.23 |
Marek Jaroš | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.29 |
Pavel Šuvada | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.55 |
Petr Havránek | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0.40 |
Michal Zhoř | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 55 | 1 | 1 | 0.43 |
David Půža | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0.50 |
Gabriel Hanečák | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 45 | 1 | 0 | 0.14 |
Jan Klement | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.67 |
Martin Špicl | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.40 |
Ilja Kašík | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.50 |
Libor Hrdlička | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.40 |
Pavol Kuba | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 |
Ivo - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Miroslav Filipský | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0.04 |
David Knotek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Dalibor Čaloud | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.17 |
Robin Krutil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Petr Matušík | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Tomáš Prokop | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.11 |
Vítězsla Křikava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Lebeda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Petr Lein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ondřej Straka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Miloš Sochor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Herman | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Vladimír Vaďura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Vladimír Bodický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Peštál | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Kadlec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 274 | 1 | 20 | 21 | 2 | 0 | 138 | 51 | 85 | 57 | 42 | 584 | 2.13 |
Roman Poledna | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 23 | 41 | 2 | 168 | 3.43 |
Michal Jansa | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 11 | 60 | 4 | 98 | 2.28 |
Jakub Koudelka | 28 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 63 | 6 | 57 | 2.04 |
Vítězslav Bárek | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 55 | 3 | 52 | 2.60 |
Petr Kadlec | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 8 | 2.00 |
Marek Šudák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8.00 |
Petr Kejduš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0.50 |
Vladimír Vaďura | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 2 | 1.00 |
Tomáš Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
Jiří Brada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 |
Luděk Dolíhal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
Vojtěch Němec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 |
František Červenec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |