Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | neděle | 9.9. | 10:40 | Okruh | Podolí | 2:1 (1:1) |
2. | neděle | 9.9. | 11:30 | Okruh | R.I.P. | 3:2 (1:1) |
3. | neděle | 16.9. | 12:20 | Okruh | Svážná | 7:0 (3:0) |
4. | neděle | 16.9. | 13:10 | Okruh | Nasan B | 0:2 (0:0) |
5. | neděle | 23.9. | 9:50 | Okruh | Slovan B | 3:0 (3:0) |
6. | neděle | 23.9. | 11:30 | Okruh | Žabinští Vlci B | 2:2 (0:2) |
7. | neděle | 7.10. | 12:20 | Boby | Q.P.Chrlice | 3:1 (0:1) |
8. | neděle | 7.10. | 13:10 | Boby | Celtic | 2:4 (1:0) |
9. | neděle | 14.10. | 9:50 | Boby | Atraps | 4:1 (2:0) |
10. | neděle | 14.10. | 11:30 | Boby | Celeano | 2:3 (1:2) |
11. | neděle | 28.10. | 12:20 | Boby | Stones | 0:0 (0:0) |
12. | neděle | 28.10. | 13:10 | Boby | Mitra B | 2:1 (2:0) |
13. | neděle | 4.11. | 14:00 | Boby | Jehnice | 4:1 (3:1) |
14. | neděle | 4.11. | 14:50 | Boby | FFT Vinohrady | 8:1 (2:0) |
15. | neděle | 11.11. | 13:10 | Boby | SK Líšeň C | 3:1 (3:0) |
16. | neděle | 14.4. | 12:20 | Okruh | SK Líšeň C | 0:3 (0:0) |
17. | neděle | 21.4. | 10:40 | Okruh | R.I.P. | 2:1 (0:0) |
19. | neděle | 5.5. | 14:00 | Okruh | Svážná | 7:0 (3:0) |
20. | neděle | 5.5. | 14:50 | Okruh | Nasan B | 2:2 (1:1) |
21. | neděle | 12.5. | 9:00 | Okruh | Žabinští Vlci B | 3:2 (2:2) |
22. | neděle | 12.5. | 9:50 | Okruh | Slovan B | 8:2 (4:1) |
23. | neděle | 26.5. | 13:10 | Boby | Celtic | 3:0 (3:0) |
24. | neděle | 26.5. | 14:50 | Boby | Q.P.Chrlice | 6:2 (4:0) |
25. | neděle | 2.6. | 9:00 | Boby | Atraps | 5:2 (2:1) |
26. | neděle | 2.6. | 10:40 | Boby | Celeano | 4:1 (2:1) |
27. | neděle | 9.6. | 9:50 | Okruh | Stones | 1:1 (1:1) |
28. | neděle | 9.6. | 11:30 | Okruh | Mitra B | 2:5 (1:4) |
29. | neděle | 16.6. | 9:00 | Boby | FFT Vinohrady | 3:3 (2:2) |
30. | neděle | 16.6. | 10:40 | Boby | Jehnice | 5:1 (3:0) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Bodický | 27 | 16 | 17 | 33 | 2 | 0 | 19 | 4 | 4 | 75 | 4 | 1 | 0.59 |
Ondřej Pavlica | 17 | 18 | 7 | 25 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 76 | 2 | 2 | 1.06 |
Zbyněk Sochor | 25 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 73 | 4 | 0 | 0.52 |
Petr Kadlec | 16 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 75 | 2 | 0 | 0.56 |
Tomáš Rozehnal | 22 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 70 | 1 | 0 | 0.32 |
Tomáš Jakeš | 15 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0.33 |
Tomáš Hložánek | 26 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 | 4 | 5 | 71 | 1 | 0 | 0.19 |
Lukáš Matušík | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 67 | 2 | 0 | 0.50 |
Petr Kejduš | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 1 | 1 | 0.86 |
Hynek Havelka | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0.17 |
Vojtěch Němec | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0.56 |
Radek Úlehla | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0.13 |
František Červenec | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0.06 |
Zdeněk Drápal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 74 | 4 | 35 | 1.52 |
Michal Jansa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 10 | 1.67 |
1.B třída | ||||||||
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |