Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Robin Krutil | 68 | 6.9.08 vs. Atraps | 17.10.10 vs. Apollo | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Jiří Vašina | 5 | 14.5.22 vs. Panama B | - | |
Hynek Havelka | 5 | 14.5.22 vs. Panama B | - | |
Michal Bodický | 5 | 14.5.22 vs. Panama B | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Michal Bodický | 13 (13 G + 11 A) | 13.5.12 vs. Žabinští Vlci B | 16.9.12 vs. Svážná | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Michal Bodický | 11 (10 G + 9 A) | 12.12.20 vs. Chlupovi pozůstalí | - | |
Jiří Vašina | 6 (7 G + 1 A) | 23.4.22 vs. Jehnice B | - | |
Michal Toncr | 3 (1 G + 2 A) | 8.2.20 vs. Wodowa | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 9 (12 G) | 17.6.07 vs. Mitra B | 13.4.08 vs. Béďa team | |
Jiří Vašina | 9 (16 G) | 10.3.18 vs. Atraps C | 13.1.19 vs. Hustopeče B | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Jiří Vašina | 4 (6 G) | 14.5.22 vs. Chlupovi pozůstalí | - | |
Pavel Šuvada | 1 (1 G) | 15.12.19 vs. U Boba | - | |
Michal Bodický | 1 (1 G) | 4.6.22 vs. Edesseg | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Michal Bodický | 9 (10 A) | 13.5.12 vs. Žabinští Vlci B | 17.6.12 vs. FFT Vinohrady | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Michal Bodický | 4 (7 A) | 14.5.22 vs. Chlupovi pozůstalí | - | |
Michal Toncr | 2 (2 A) | 8.2.20 vs. West Žab | - | |
Tomáš Hložánek | 2 (2 A) | 19.3.22 vs. Blue Flames | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Petr Kadlec | 16 | 17.5.09 vs. Flamengo | 22.5.11 vs. Celtic | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Lukáš Matušík | 3 | 29.11.14 vs. Agromeli B | - | |
Radek Úlehla | 2 | 14.5.22 vs. Panama B | - | |
František Červenec | 2 | 14.5.22 vs. Panama B | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Hynek Havelka | 9 | 12.12.20 vs. Chlupovi pozůstalí | 6.11.21 vs. Chlupovi pozůstalí | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Robin Krutil | 3 | 12.12.20 vs. Chlupovi pozůstalí | - | |
Ilja Kašík | 3 | 21.5.16 vs. Atraps | - | |
David Švancara | 1 | 4.6.22 vs. Edesseg | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Tomáš Hložánek | 3 | 23.4.05 vs. Béďa team | 1.5.05 vs. Technika B | |
Tomáš Hložánek | 3 | 8.11.03 vs. Barum | 18.4.04 vs. Webstep | |
Zbyněk Sochor | 3 | 23.4.05 vs. Béďa team | 1.5.05 vs. Technika B | |
a další |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |