Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 48 | 23.6.07 vs. Agora | 11.4.09 vs. Jezdci | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Jiří Vašina | 32 | 16.4.23 vs. SK Líšeň | - | |
Michal Bodický | 14 | 25.2.24 vs. AB Střelice | - | |
Petr Kadlec | 5 | 11.5.24 vs. Starobrno | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 15 (13 G + 24 A) | 5.11.11 vs. Dynamo | 12.5.12 vs. Tango C | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Michal Bodický | 5 (3 G + 4 A) | 11.5.24 vs. Starobrno | - | |
Pavel Vlasák | 3 (1 G + 2 A) | 23.4.23 vs. Wodowa | - | |
Ilja Kašík | 3 (5 G + 3 A) | 2.4.23 vs. Madrid | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 11 (19 G) | 3.5.08 vs. Sokolnice B | 14.6.08 vs. Blue Flames | |
Lukáš Matušík | 11 (13 G) | 8.9.07 vs. Červený drak | 3.11.07 vs. Storks | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Ilja Kašík | 3 (5 G) | 2.4.23 vs. Madrid | - | |
Milan Štajgr | 2 (2 G) | 5.5.24 vs. Sokolnice | - | |
Zbyněk Sochor | 2 (3 G) | 29.4.18 vs. Tomson Brno | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Michal Bodický | 9 (12 A) | 31.10.09 vs. Mitra | 6.11.10 vs. Technika | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Michal Bodický | 1 (2 A) | 9.11.24 vs. Jehnice | - | |
David Švancara | 1 (1 A) | 9.11.24 vs. Jehnice | - | |
Zbyněk Sochor | 1 (1 A) | 27.5.23 vs. U Boba | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Němec | 13 | 19.5.07 vs. Tučňáci | 6.10.07 vs. Buddha clan B | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Zdeněk Drápal | 3 | 16.12.23 vs. Starobrno | - | |
Petr Vašina | 2 | 6.10.24 vs. AB Střelice | - | |
Patrik Hegyi | 2 | 11.5.24 vs. Starobrno | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Zdeněk Drápal | 9 | 8.6.02 vs. Prodik | 29.9.02 vs. Laguna | |
Petr Gondek | 9 | 8.6.02 vs. Prodik | 29.9.02 vs. Laguna | |
David Peštál | 9 | 8.6.02 vs. Prodik | 29.9.02 vs. Laguna | |
a další | ||||
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Tomáš Rozehnal | 9 | 21.11.21 vs. Atraps | - | |
Ondřej Pavlica | 3 | 13.11.21 vs. Květnice Tišnov | - | |
Petr Kejduš | 2 | 5.5.24 vs. Sokolnice | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Zdeněk Drápal | 3 | 15.9.13 vs. Orli Bef Kotvrdovice | 8.12.13 vs. Remos Oslavany | |
Ilja Kašík | 3 | 10.1.16 vs. SK Líšeň | 21.2.16 vs. Tomson Brno | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Petr Havránek | 2 | 22.10.23 vs. Hombres B | - |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |