Jasna dominance:-)
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Vašina | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Petr Kejduš | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rozehnal | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hložánek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Němec | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Zbyněk Sochor | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michal Toncr | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
František Červenec | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Pavlica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michal Jansa (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |