| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 1 | 7 | 34:42 | 36 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Okresní přebor | tým B | 12.4.2014 | 3:3 (2:1) |
| 2013/2014 | Okresní přebor | tým B | 9.11.2013 | 5:2 (1:1) |
| 2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 9.2.2013 | 7:3 (4:0) |
| 2012/2013 | Okresní přebor | tým A | 8.9.2012 | 6:1 (2:0) |
| 2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 12.5.2012 | 1:3 (0:2) |
| 2011/2012 | Okresní přebor | tým A | 26.11.2011 | 3:5 (1:2) |
| 2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 5.2.2011 | 1:7 (0:1) |
| 2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 4.9.2010 | 4:6 (2:3) |
| 2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 20.3.2010 | 2:5 (0:2) |
| 2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 17.10.2009 | 2:1 (1:1) |
| 2007/2008 | 2.A třída | tým A | 21.6.2008 | 0:4 (0:1) |
| 2007/2008 | 2.A třída | tým A | 3.11.2007 | 0:2 (0:1) |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |