| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | 33 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | 1.A třída | tým A | 25.4.2009 | 3:1 (0:0) |
| 2008/2009 | 1.A třída | tým A | 6.9.2008 | 1:4 (0:3) |
| 2005/2006 | 2.A třída | tým A | 22.4.2006 | 0:4 (0:0) |
| 2005/2006 | 2.A třída | tým A | 3.9.2005 | 1:5 (0:3) |
| 2004/2005 | 2.A třída | tým A | 14.5.2005 | 2:0 (0:0) |
| 2004/2005 | 2.A třída | tým A | 18.9.2004 | 1:2 (0:2) |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |