Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 5 | 20:25 | 29 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2007/2008 | 2.A třída | tým A | 3.5.2008 | 7:3 (4:3) |
2007/2008 | 2.A třída | tým A | 22.9.2007 | 5:1 (3:0) |
2005/2006 | 2.A třída | tým A | 15.4.2006 | 2:4 (2:1) |
2005/2006 | 2.A třída | tým A | 5.11.2005 | 2:3 (2:1) |
2004/2005 | 3.B třída | tým B | 1.5.2005 | 1:3 (0:1) |
2004/2005 | 3.B třída | tým B | 10.10.2004 | 0:4 (0:2) |
2003/2004 | 3.B třída | tým B | 22.5.2004 | 2:2 (0:0) |
2003/2004 | 3.B třída | tým B | 27.9.2003 | 1:5 (0:2) |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |