| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 4 | 17:23 | 25 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 17.1.2015 | 1:1 (0:0) |
| 2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 12.10.2014 | 1:2 (1:1) |
| 2013/2014 | Krajský přebor | tým A | 16.1.2014 | 2:4 (1:1) |
| 2013/2014 | Krajský přebor | tým A | 21.9.2013 | 2:3 (1:1) |
| 2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 1.5.2010 | 3:3 (1:3) |
| 2009/2010 | Okresní přebor | tým A | 21.11.2009 | 4:3 (2:1) |
| 2001/2002 | 3.B třída | tým A | 28.4.2002 | 3:3 (0:2) |
| 2001/2002 | 3.B třída | tým A | 30.9.2001 | 1:4 (0:2) |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |