Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bělehrad | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Sochor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michal Bodický | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hložánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rastislav Laurinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Šudák (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Zhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |