| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasan | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:27 | 29 |
| 2. | FFT B | 12 | 9 | 1 | 2 | 60:28 | 28 |
| 3. | AB Střelice | 13 | 7 | 1 | 5 | 54:42 | 22 |
| 4. | Wodowa | 13 | 7 | 1 | 5 | 54:47 | 22 |
| 5. | STŽ | 13 | 6 | 3 | 4 | 38:35 | 21 |
| 6. | Hombres | 13 | 6 | 3 | 4 | 47:45 | 21 |
| 7. | Sokolnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 47:53 | 17 |
| 8. | SK Líšeň | 12 | 5 | 1 | 6 | 50:38 | 16 |
| 9. | U Boba | 13 | 5 | 1 | 7 | 42:55 | 16 |
| 10. | Madrid | 13 | 4 | 1 | 8 | 48:59 | 13 |
| 11. | Gladiators | 13 | 3 | 1 | 9 | 32:55 | 10 |
| 12. | Jehnice | 13 | 2 | 1 | 10 | 31:63 | 7 |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |