| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 19 | 14 | 2 | 3 | 84:37 | 44 |
| 2. | Nasan | 19 | 13 | 2 | 4 | 64:38 | 41 |
| 3. | STŽ | 19 | 10 | 3 | 6 | 60:48 | 33 |
| 4. | Hombres | 19 | 10 | 3 | 6 | 67:56 | 33 |
| 5. | AB Střelice | 19 | 10 | 2 | 7 | 72:60 | 32 |
| 6. | Sokolnice | 19 | 9 | 2 | 8 | 78:76 | 29 |
| 7. | Wodowa | 19 | 8 | 1 | 10 | 73:74 | 25 |
| 8. | SK Líšeň | 19 | 8 | 1 | 10 | 70:71 | 25 |
| 9. | Madrid | 19 | 8 | 1 | 10 | 70:88 | 25 |
| 10. | U Boba | 19 | 6 | 1 | 12 | 61:87 | 19 |
| 11. | Gladiators | 19 | 5 | 1 | 13 | 49:75 | 16 |
| 12. | Jehnice | 19 | 3 | 1 | 15 | 49:87 | 10 |

| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |