| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FFT B | 20 | 15 | 2 | 3 | 88:39 | 47 |
| 2. | Nasan | 20 | 14 | 2 | 4 | 70:39 | 44 |
| 3. | STŽ | 20 | 11 | 3 | 6 | 63:49 | 36 |
| 4. | Hombres | 20 | 11 | 3 | 6 | 71:58 | 36 |
| 5. | AB Střelice | 20 | 10 | 3 | 7 | 75:63 | 33 |
| 6. | Sokolnice | 20 | 9 | 3 | 8 | 81:79 | 30 |
| 7. | Wodowa | 20 | 9 | 1 | 10 | 77:76 | 28 |
| 8. | SK Líšeň | 20 | 8 | 1 | 11 | 72:75 | 25 |
| 9. | Madrid | 20 | 8 | 1 | 11 | 72:92 | 25 |
| 10. | U Boba | 20 | 6 | 1 | 13 | 62:90 | 19 |
| 11. | Gladiators | 20 | 5 | 1 | 14 | 50:81 | 16 |
| 12. | Jehnice | 20 | 3 | 1 | 16 | 51:91 | 10 |
| Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
|---|---|---|
| A | Tomáš Hložánek | 299 zápasů |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| A | Petr Vašina | 4.ŽK v sezoně |

| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| září 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |