Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Vašina | 20 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0.55 |
Michal Bodický | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1.00 |
Jakub Jakoubek | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.33 |
Pavel Vlasák | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0.36 |
Hynek Havelka | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 33 | 1 | 0 | 0.10 |
Radek Úlehla | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.43 |
Michal Kostiha | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0.08 |
Petr Havránek | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.30 |
Tomáš Hložánek | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.14 |
Tomáš Rozehnal | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.11 |
František Červenec | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.09 |
Gabriel Hanečák | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
Miroslav Filipský | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0.07 |
David Švancara | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.33 |
Tomáš Prokop | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Němec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vítězslav Bárek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězslav Bárek | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 42% | 2 | 28 | 2.55 |
Roman Poledna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22% | 0 | 19 | 3.17 |
Robin Krutil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 2.50 |
Tomáš Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 2.50 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Vašina | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0.54 |
Jakub Jakoubek | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.38 |
Radek Úlehla | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.50 |
Pavel Vlasák | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0.40 |
Petr Havránek | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.29 |
Tomáš Rozehnal | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.11 |
Michal Kostiha | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
František Červenec | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
Hynek Havelka | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.09 |
Tomáš Hložánek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Miroslav Filipský | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.11 |
Gabriel Hanečák | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Prokop | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězslav Bárek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33% | 1 | 23 | 3.29 |
Robin Krutil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 2.50 |
Tomáš Bárek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 5 | 2.50 |
Roman Poledna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 8 | 4.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Bodický | 7 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 1 | 0 | 1.00 |
Jiří Vašina | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0.57 |
Hynek Havelka | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.11 |
Pavel Vlasák | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.33 |
Michal Kostiha | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.17 |
Jakub Jakoubek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.25 |
Tomáš Hložánek | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
David Švancara | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.33 |
Petr Havránek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 |
Radek Úlehla | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
Gabriel Hanečák | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.00 |
Miroslav Filipský | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
František Červenec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Němec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vítězslav Bárek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězslav Bárek | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58% | 1 | 5 | 1.25 |
Roman Poledna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33% | 0 | 11 | 2.75 |
červen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
září 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |