| Nejdelší série | Od | Do | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.5.2012 vs. Žabinští Vlci B | 16.9.2012 vs. Svážná | ||
| Nejdelší série | Od | Do | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.10.2021 vs. Helas Pitkin C | 6.11.2021 vs. Chlupovi pozůstalí | ||
| 5 | 12.12.2020 vs. Chlupovi pozůstalí | 25.9.2021 vs. Joppraramu | ||
| 5 | 5.11.2006 vs. Mitra B | 6.5.2007 vs. Boss Lino B | ||
| a další | ||||
| Aktuální série | Od | Do | ||
| 1 | 4.6.2022 vs. Edesseg | - | ||
| Nejdelší série | Od | Do | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.4.2005 vs. Béďa team | 1.5.2005 vs. Technika B | ||
| 3 | 8.11.2003 vs. Barum | 18.4.2004 vs. Webstep | ||
| Nejdelší série | Od | Do | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.11.2004 vs. Vinhrady | 23.4.2005 vs. Béďa team | ||
| Nejdelší série | Od | Do | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.4.2022 vs. Moravany | 14.5.2022 vs. Panama B | ||
| 2 | 15.5.2016 vs. Kickers | 15.5.2016 vs. Kalábek B | ||
| 2 | 5.6.2011 vs. Apollo | 5.6.2011 vs. FFT Vinohrady | ||
| a další | ||||
| Tým | Čekající milník 50 gólů | |
|---|---|---|
| A | Jiří Vašina | 99 gólů |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |