| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 30:7 | 83 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1.B třída | tým B | 5.5.2013 | 7:0 (3:0) |
| 2012/2013 | 1.B třída | tým B | 16.9.2012 | 7:0 (3:0) |
| 2011/2012 | 1.B třída | tým B | 6.5.2012 | 2:3 (1:2) |
| 2011/2012 | 1.B třída | tým B | 18.9.2011 | 7:1 (3:0) |
| 2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 30.4.2011 | 4:1 (2:0) |
| 2010/2011 | Okresní přebor | tým A | 20.11.2010 | 3:2 (3:1) |
| Tým | Čekající milník 50 gólů | |
|---|---|---|
| A | Jiří Vašina | 99 gólů |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |