| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1. | 20:45 | A | Triangl Rájec - Jestřebí | Střední | 1:10 (0:4) | přihlašte se |
| 21.1. | 20:00 | A | Nasan | Bohunice | 1:12 (0:3) | přihlašte se |
| 28.1. | 21:00 | A | West Žab | Bohunice | 3:4 (1:2) | přihlašte se |
| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Účast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. | 20:30 | A | Hombres | Střední | přihlašte se | |
| 13.1. | 20:30 | A | Hombres | Střední | přihlašte se | |
| 19.1. | 20:30 | B | Frutti di Mare | Rybnická | přihlašte se | |
| 20.1. | 20:30 | A | Hombres | Střední | přihlašte se | |
| 26.1. | 20:30 | B | Frutti di Mare | Rybnická | přihlašte se | |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |