| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9. | 9:00 | B | Blue Flames | Rybnická - Okruh | 0:1 (0:0) | přihlašte se |
| 18.9. | 10:40 | B | Parmagianni | Rybnická - Okruh | 1:6 (1:1) | přihlašte se |
| 25.9. | 13:10 | B | FFT Vinohrady B | Rybnická - Okruh | 3:4 (1:2) | přihlašte se |
| 25.9. | 14:50 | B | Joppraramu | Rybnická - Okruh | 0:1 (0:0) | přihlašte se |
| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Účast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9. | 20:20 | B | Fruti di Mare | Rybnická (Okruh) | přihlašte se | |
| 8.9. | 20:20 | B | Fruti di Mare | Rybnická (Okruh) | přihlašte se | |
| 9.9. | 20:30 | A | Hombres | Střední | přihlašte se | |
| 15.9. | 20:20 | B | Fruti di Mare | Rybnická (Okruh) | přihlašte se | |
| 16.9. | 20:30 | A | Hombres | Střední | přihlašte se | |
| 22.9. | 20:20 | B | Fruti di Mare | Rybnická (Okruh) | přihlašte se | |
| 23.9. | 20:30 | A | Hombres | Střední | přihlašte se | |
| 29.9. | 20:20 | B | Fruti di Mare | Rybnická (Okruh) | přihlašte se | |
| 30.9. | 20:30 | A | Hombres | Střední | přihlašte se | |
| Datum | Čas | Popis události | Místo | Účast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9. | 10:00 | Soustředění 2021 | Hala Radostova Luhačovice | přihlašte se | ||
| 4.9. | 0:00 | Soustředění 2021 | Hala Radostova Luhačovice | přihlašte se | ||
| 5.9. | 0:00 | Soustředění 2021 | Hala Radostova Luhačovice | přihlašte se | ||

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |